{{ category.marke }} {{ category.bezeichnung }} {{ category.bj }}
: {{ category.marke }}
: {{ category.bezeichnung }}
: {{ category.bj }}
: {{ category.typ }}
| : | VA: {{ category.lkv }} | HA: {{ category.lkh }} |
| : | VA: {{ category.nlbv }} | HA: {{ category.nlbh }} |
| : | VA: {{ category.gwv }} | HA: {{ category.gwh }} |
| 2%- | VA: {{ category.etv[0] }} | HA: {{ category.eth[0] }} |
| VA: {{ category.etv[1] }} | HA: {{ category.eth[1] }} | |
| VA: {{ category.etv[2] }} | HA: {{ category.eth[2] }} |
| Art-nr.: | VA: {{ category.rb_stahl_va }} | HA: {{ category.rb_stahl_ha }} |
| : | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
| : | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
| : | VA: {{ category.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ category.raendb_durchmesser_h }} |
| : | VA: {{ category.kfv }} | HA: {{ category.kfh }} |
| : | VA: {{ category.lv }} | HA: {{ category.lh }} |
| : | VA: {{ category.swv }} | HA: {{ category.swh }} |
| : | VA: {{ category.nmv }} | HA: {{ category.nmh }} |
| Art-nr.: | VA: {{ category.rb_alu_va }} | HA: {{ category.rb_alu_ha }} |
| : | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
| : | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
| : | VA: {{ category.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ category.raendb_durchmesser_h }} |
| : | VA: {{ category.alkfv }} | HA: {{ category.alkfh }} |
| : | VA: {{ category.allv }} | HA: {{ category.allh }} |
| : | VA: {{ category.alswv }} | HA: {{ category.alswh }} |
| : | VA: {{ category.alnmv }} | HA: {{ category.alnmh }} |
{{ system.name }}
{{ system.name }}