Subaru
Lochkreis:
Gewinde: M12x1,25
NLB:
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 54,1
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 59,1
Lochkreis: 100/5
Gewinde: M12x1,25
NLB: 56,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Baja | alle | Download | -- | -- |
BRZ | ZC6 | Download | Download | -- |
BRZ | ZD8 | Download | -- | -- |
Forester | SF, SFS | Download | Download | -- |
Forester | SG, SGS | Download | -- | -- |
Forester | SH | Download | -- | -- |
Forester | SJ | Download | Download | -- |
Impreza | GF, GFC, GC | Download | Download | Download |
Impreza | GF, GFC, GC | Download | Download | Download |
Impreza | GG | Download | Download | -- |
Impreza | GD | Download | Download | -- |
Impreza | GR | Download | -- | -- |
Impreza | G3 | Download | -- | -- |
Legacy | BJF, BD, BG | Download | -- | Download |
Legacy | BE, BH, BL, BP | Download | -- | -- |
Legacy | BM, BR | Download | -- | -- |
Outback | BP | Download | -- | Download |
Outback | BM, BR | Download | -- | Download |
XV | G4 | Download | -- | -- |
XV | GT | Download | -- | -- |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,25
NLB: 56,1
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 60,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Solterra | EAM1S(M) | Download | -- | -- |