Skoda
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Citigo | AA | Download | Download | -- |
Citigo e iV | NE1 | Download | -- | -- |
Favorit | 781 (100/4) | Download | Download | Download |
Favorit | 781 (100/4) | Download | Download | Download |
Felicia incl. Kombi u. Pick Up | 791 | Download | Download | Download |
Felicia incl. Kombi u. Pick Up | 791 | Download | Download | Download |
Felicia incl. Kombi u. Pick Up | 795 | Download | Download | Download |
Felicia incl. Kombi u. Pick Up | 795 | Download | Download | Download |
Forman | 785 (100/4) | Download | Download | Download |
Forman | 785 (100/4) | Download | Download | Download |
Pickup | 787 (100/4) | Download | Download | -- |
Pickup | 787 (100/4) | Download | Download | -- |
Pickup | 797 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 100/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Fabia | 6Y | Download | Download | -- |
Fabia | 6Y | Download | Download | -- |
Fabia II | 5J | Download | Download | -- |
Fabia III | NJ | Download | Download | -- |
Fabia IV | PJ | Download | Download | -- |
Kamiq | NW | Download | Download | -- |
Octavia | 1U | Download | Download | Download |
Octavia | 1U | Download | Download | Download |
Praktik | 5J | Download | Download | -- |
Rapid | NH | Download | Download | -- |
Roomster | 5J* | Download | -- | -- |
Scala | NW | Download | Download | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Elroq | NY (PYL) | Download | Download | -- |
Enyaq | NY | Download | Download | -- |
Karoq | NU | Download | Download | -- |
Kodiaq | NS | Download | Download | -- |
Kodiaq | PS | Download | Download | -- |
Octavia II | 1Z | Download | Download | -- |
Octavia III | 5E | Download | Download | -- |
Octavia IV (inkl. RS) | NX | Download | Download | -- |
Superb | 3U | Download | Download | -- |
Superb | 3T* | Download | Download | -- |
Superb | 3T (3V) | Download | Download | -- |
Superb | 3Y (NZ) | Download | Download | -- |
Yeti | 5L | Download | Download | -- |
Lochkreis: 130/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: keine