Seat
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Arosa | 6H, 6HS | Download | Download | Download |
Arosa | 6H, 6HS | Download | Download | Download |
Cordoba incl. Vario u. Cupra | 6K|*C | Download | Download | Download |
Cordoba incl. Vario u. Cupra | 6K|*C | Download | Download | Download |
Ibiza | 6K | Download | Download | Download |
Ibiza | 6K | Download | Download | Download |
Inca | 9KS, 9KSF | Download | -- | Download |
Mii | AA | Download | Download | -- |
Toledo | 1L (4 Loch) | Download | Download | Download |
Toledo | 1L (4 Loch) | Download | Download | Download |
Lochkreis: 100/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Arona | 6P; KJ | Download | Download | -- |
Ibiza | 6L | Download | Download | -- |
Ibiza | 6L | Download | Download | -- |
Ibiza | 6J | Download | Download | -- |
Ibiza | 6P | Download | -- | -- |
Ibiza | KJ (6F) | Download | Download | -- |
Toledo | 1L (5 Loch) | Download | Download | Download |
Toledo | 1L (5 Loch) | Download | Download | Download |
Toledo | KG3, KG, NH | Download | -- | -- |
Toledo, Leon | 1M | Download | Download | -- |
Toledo, Leon | 1M | Download | Download | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Alhambra | 7MS | Download | Download | Download |
Alhambra | 7N | Download | Download | -- |
Altea | 5PN | Download | Download | -- |
Ateca | 5FP | Download | Download | -- |
Exeo incl. ST | 3R | Download | Download | -- |
Leon, Leon Cupra | 1P | Download | Download | -- |
Leon, Leon Cupra | 5F | Download | Download | -- |
Leon, Leon Cupra | KL | Download | Download | -- |
Tarraco | KN | Download | Download | -- |
Toledo | 5P | Download | -- | -- |