Renault
Lochkreis:
Gewinde: M12x1,5
NLB:
Lochkreis: 100/3
Gewinde: M12x1,5
NLB: 60,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Twizy | Coupe | Download | -- | -- |
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 60,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
19 incl. 16V u. Cabrio | B, C, X, D, L53 | Download | Download | Download |
19 incl. 16V u. Cabrio | B, C, X, D, L53 | Download | Download | Download |
Captur | R, X98 | Download | Download | Download |
Clio I | 57 | Download | Download | Download |
Clio I | 57 | Download | Download | Download |
Clio II | B * | Download | Download | Download |
Clio II | B * | Download | Download | Download |
Clio III | Clio (R) | Download | Download | -- |
Clio IV | X98 | Download | Download | -- |
Clio V | RJA | Download | Download | -- |
Espace | J11 | Download | Download | Download |
Espace | J11 | Download | Download | Download |
Kangoo I | KC, KCO, FCO | Download | -- | Download |
Laguna inkl. GT | B56 | Download | Download | Download |
Laguna inkl. GT | B56 | Download | Download | Download |
Laguna inkl. GT | K56 (Grandtour) | Download | Download | Download |
Laguna inkl. GT | K56 (Grandtour) | Download | Download | Download |
Megane | BA, DA, LA | Download | Download | Download |
Megane | BA, DA, LA | Download | Download | Download |
Megane | EA | Download | Download | -- |
Megane | EA | Download | Download | -- |
Megane | KA | Download | Download | -- |
Megane | KA | Download | Download | -- |
Megane | M (4-Loch) | Download | Download | -- |
Modus | P | Download | Download | -- |
R11 | B, C37 | Download | -- | Download |
R21 | K48, L48 | Download | -- | Download |
R21 incl. 4X4 | K48 | Download | -- | Download |
R5 | B, C40, C40S | Download | -- | Download |
Safrane | B54*1 | Download | -- | Download |
Scenic | JA | Download | Download | Download |
Scenic | JA | Download | Download | Download |
Scenic | JM | Download | Download | -- |
Thalia | B | Download | -- | -- |
Twingo | C06 | Download | Download | Download |
Twingo | C06 | Download | Download | Download |
Twingo | N | Download | Download | -- |
Twingo | BCM_ | Download | -- | -- |
Wind | N | Download | Download | -- |
Zoe | AG | Download | Download | -- |
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 60,1
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 60,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Avantime | DE | Download | -- | -- |
Clio III Sport 2.0 16V, RS, RS Cup | Clio R | Download | Download | -- |
Espace | JE | Download | Download | Download |
Espace | JK* | Download | -- | -- |
Megane Sport | M (5-Loch) | Download | Download | -- |
Sport Spider | AFO | Download | -- | -- |
Vel Satis | J | Download | -- | -- |
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 60,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Be Pop | W | Download | -- | Download |
Clio V6 Phase 1 | B(V6_1) | Download | -- | -- |
Clio V6 Phase 2 | B(V6_2) | Download | -- | -- |
Kangoo II | W | Download | -- | -- |
Laguna inkl. GT | G | Download | Download | -- |
Megane | M (5-Loch) | Download | Download | -- |
Scenic RX4 | JA | Download | Download | -- |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 66,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Alpine A110 II | A110 II | Download | -- | -- |
Austral | J12 | Download | -- | -- |
Captur | II (RJB) | Download | -- | -- |
Clio RS | X98* | Download | -- | -- |
Espace | VI, RHN | Download | -- | -- |
Grand Kangoo III | XFK | Download | -- | -- |
Kadjar | RFE | Download | -- | -- |
Kangoo III | RFK | Download | -- | -- |
Megane | Z | Download | Download | -- |
Megane | RFB | Download | -- | -- |
Megane E-Tech | BNJ | Download | -- | -- |
Megane Sport | Z | Download | -- | -- |
R5 | E-Tech | Download | -- | -- |
Scenic | JZ | Download | Download | -- |
Scenic | J9 | Download | -- | -- |
Scénic E-Tech | RCB | Download | -- | -- |
Symbioz | RJB | Download | -- | -- |
Talisman | RFD | Download | Download | -- |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,25
NLB: 66,1
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,1
Lochkreis: 114,3/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 66,1
Lochkreis: 118/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Trafic | FL, JL | Download | -- | -- |
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 89,1
Lochkreis: 150/3
Gewinde: M12x1,25
NLB: 67,4
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Alpine A110 | A110 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 98/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Alpine A310, A310S V6 | A310 | Download | -- | -- |