Peugeot
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 54,1
Lochkreis: 108/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 65,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
1007 | K_ | Download | Download | -- |
106 | 1C, 1A | Download | Download | Download |
106 | CD*,HD*,HFX,KF*,VJ*,NF* | Download | Download | Download |
106 | KFW,VJ*,NF* | Download | Download | Download |
2008 | C | Download | -- | -- |
2008 II | U | Download | -- | -- |
205 incl. Cabrio | 741A,20A,741C,20C,20D | Download | Download | Download |
206 | 2H,2K,2N,2R,2W,28,29 | Download | Download | -- |
207 inkl. CC | W | Download | Download | -- |
208 | C | Download | Download | Download |
208 | II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | Download | -- | -- |
3008 | 0U | Download | Download | -- |
305 | 581A-M | Download | -- | Download |
306 incl. Cabrio | 7 | Download | Download | Download |
307 incl. SW, CC | KFU, KFW, NFU, 8HZ, 9HV, 9HX, 9HY, 9HZ, RFJ, RFK, RFN, RHS, RHR, RHY | Download | Download | -- |
308 incl. CC Cabrio | 4 | Download | Download | -- |
309 | 10A, 10C, 3A, 3C | Download | -- | Download |
405 incl. Break | 4B, 4E, 15B, 15E | Download | Download | Download |
406 incl. Break | 8_ | Download | Download | Download |
5008 | 0_ | Download | Download | -- |
e-2008 | U | Download | -- | -- |
e-208 | UB_, UP_, UW_, UJ_ | Download | -- | -- |
Partner I | 5__ | Download | -- | -- |
Partner I | G_ | Download | -- | Download |
Partner II | 7___ | Download | -- | -- |
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M12x1,25
NLB: 65,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
3008 | M | Download | -- | -- |
308 | L (308) | Download | Download | -- |
308 | F_ | Download | -- | -- |
407 | 6RFN, 3FZ, XFV, 9HZ, RHR | Download | Download | -- |
408 | FP_, F3_ | Download | -- | -- |
508 | 8 | Download | Download | -- |
508 II | F | Download | -- | -- |
508 RXH | 8 RXH | Download | Download | -- |
508 SW | 8 SW | Download | Download | -- |
605 | 6B | Download | -- | Download |
607 | 9 | Download | -- | -- |
Expert II | (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | Download | -- | -- |
Expert III | V | Download | -- | -- |
RCZ | 4J | Download | Download | -- |
Rifter | 1. Gen | Download | -- | -- |
Traveller | L2 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 67,1
Lochkreis: 118/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,1
Lochkreis: 120/3
Gewinde: M12x1,5
NLB: 80,0
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
304/305 | alle Typen | Download | -- | -- |
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M16x1,5
NLB: 78,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Boxer Maxi | 250,250D,250L | Download | -- | -- |
Lochkreis: 98/3
Gewinde: M12x1,25
NLB: 55,1
Lochkreis: 98/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 58,1