Nissan
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 54,1
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 59,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
100 NX | B13 | Download | Download | Download |
100 NX | B13 | Download | Download | Download |
Almera | 1. Gen (N15) | Download | Download | Download |
Almera | 1. Gen (N15) | Download | Download | Download |
Micra | 1. Gen (K10) | Download | Download | Download |
Micra | 1. Gen (K10) | Download | Download | Download |
Micra | 2. Gen (K11) | Download | Download | Download |
Micra | 2. Gen (K11) | Download | Download | Download |
Sunny | B*11, *11A, *12, *12A | Download | Download | Download |
Sunny | Y*1, *10, *10L, N*13, *13L | Download | Download | Download |
Sunny | N14 | Download | Download | Download |
Sunny | N14 | Download | Download | Download |
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 60,1
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 60,1
Lochkreis: 114,3/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 66,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
200 SX | 3. Gen (S11) | Download | -- | -- |
200 SX | 4. Gen (S12) | Download | -- | -- |
200 SX | 5. Gen (S13) | Download | Download | Download |
Almera | 2. Gen (N16) | Download | Download | -- |
Altima | 1. Gen (U13) | Download | -- | -- |
Altima | 2. Gen (L30) | Download | -- | -- |
Bluebird | U11, WU11, T*12, *72 | Download | Download | Download |
Cherry | 4. Gen (N12) | Download | -- | -- |
Cube | 1. Gen (Z10) | Download | -- | -- |
Cube | 2. Gen (Z11) | Download | -- | -- |
Cube | 3. Gen (Z12) | Download | -- | -- |
Evalia | 1. Gen | Download | -- | -- |
Laurel | JC32 | Download | -- | Download |
NV200 | M20M, M20N | Download | -- | -- |
Prairie | 1. Gen (M10) | Download | -- | Download |
Prairie | 2. Gen (M11) | Download | -- | Download |
Prairie | 3. Gen (M12) | Download | -- | -- |
Primera | 1. Gen (P10) | Download | Download | Download |
Primera | 2. Gen (P11) | Download | Download | Download |
Tiida | C11 | Download | -- | -- |
Urvan | E24L | Download | -- | Download |
Lochkreis: 114,3/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 73,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Datsun 280ZX | HGS130 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,25
NLB: 66,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
200 SX | 6. Gen (S14) | Download | Download | Download |
200 SX | 7. Gen (S15) | Download | Download | -- |
240SX | 1. Gen (S13) | Download | -- | -- |
240SX | 2. Gen (S14) | Download | -- | -- |
300ZX | 1. Gen (Z31) | Download | -- | Download |
300ZX | 2. Gen (Z32) | Download | Download | Download |
350Z | Z33 | Download | Download | -- |
370Z | Z34 | Download | Download | -- |
Almera Tino | V10 | Download | Download | -- |
Altima | 3. Gen (L31) | Download | -- | -- |
Altima | 4. Gen (L32/U32) | Download | -- | -- |
Altima | 5. Gen (L33) | Download | -- | -- |
Ariya | FE0 | Download | -- | -- |
GT-R | R35 | Download | -- | -- |
Juke | F15 | Download | Download | -- |
Leaf | ZE0 | Download | -- | -- |
Leaf | ZE1 | Download | -- | -- |
Maxima | 3. Gen (J30) | Download | Download | Download |
Maxima | 5. Gen (A33) | Download | -- | -- |
Maxima Qx | 4. Gen (A32) | Download | -- | Download |
Murano | 1. Gen (Z50) | Download | Download | -- |
Murano | 2. Gen (Z51) | Download | -- | -- |
Murano | 3. Gen (Z52) | Download | -- | -- |
Primera | 3. Gen (P12) | Download | Download | -- |
Pulsar | C13 | Download | -- | -- |
Qashqai | J10 | Download | Download | -- |
Serena | C23/W | Download | Download | Download |
Skyline | R32 | Download | -- | -- |
Skyline | R33 | Download | -- | -- |
Skyline | R34 | Download | -- | -- |
Skyline GT-R | R32 | Download | -- | -- |
Skyline GT-R | R33 | Download | -- | -- |
Skyline GT-R | R34 | Download | -- | -- |
Vanette Cargo, Serena | C23W, HC23 | Download | -- | Download |
X-Trail | T30 | Download | Download | -- |
X-Trail | T31 | Download | Download | -- |
X-Trail | T32 | Download | Download | -- |
X-Trail | T33 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,1
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 66,1
Lochkreis: 114,3/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 66,1
Lochkreis: 118/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Primastar | J4, X83 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 89,1
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 100,1
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 108,6
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Patrol | 3. Gen (160) | Download | Download | -- |
Patrol | 4. Gen (260) | Download | -- | Download |
Patrol | 5. Gen (Y60A) | Download | Download | Download |
Patrol | 6. Gen (Y61) | Download | Download | -- |
Pickup | 1. Gen (D/W21) | Download | Download | Download |
Terrano | WD21, WYD21, WHYD21 | Download | Download | Download |
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 110,1
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 78,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Armada | 1. Gen | Download | -- | -- |
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M14x1,5
NLB: 78,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Patrol | 6. Gen (Y62) | Download | -- | -- |