Mercedes Benz
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 60,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Citan | X, 415 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 66,6
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
190E | 201 | Download | Download | Download |
200 - 280E incl. T u. C | 123, 123*C, *T | Download | Download | Download |
200 - 300 | 115 | Download | -- | Download |
230 - 280 | 114 | Download | -- | -- |
A-Klasse | 168 | Download | Download | Download |
C-Klasse | 202, HO | Download | Download | Download |
C-Klasse incl. Kombi u. Coupe | 203, 203K, 203CL | Download | Download | -- |
CLK-Klasse | 208 | Download | Download | Download |
CLK-Klasse | 209 | Download | Download | -- |
E-Klasse (ausser 4matic) | 210, 210K | Download | Download | Download |
E-Klasse incl. Kombi u. Cabrio | 124 | Download | Download | Download |
S-Klasse | 116 | Download | -- | Download |
S-Klasse | 126, 126C | Download | Download | Download |
SL | 107 (MK I) | Download | Download | Download |
SL | 107 (MK II) | Download | Download | Download |
SL-Klasse | 129 | Download | Download | Download |
SLK-Klasse | R 170 | Download | Download | Download |
SLK-Klasse | R 171 | Download | Download | -- |
Vaneo | 414 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,6
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
A-Klasse | 169 | Download | Download | -- |
A-Klasse | 176 AMG-Line | Download | Download | -- |
A-Klasse | 176, GA | Download | Download | -- |
A-Klasse (inkl. AMG) | 177 | Download | Download | -- |
AMG GT | X290 (190) | Download | -- | -- |
AMG GT | 192 | Download | -- | -- |
AMG-GT / GTC / GTS | 197/ C190/R1EAMG | Download | -- | Download |
B-Klasse | 245* | Download | Download | -- |
B-Klasse | 246 | Download | Download | -- |
B-Klasse | 247 | Download | Download | -- |
C-Klasse | 204, 204K | Download | Download | -- |
C-Klasse | R2CW, W206 | Download | Download | -- |
C-Klasse Coupe | 204 AMG-Line | Download | Download | -- |
C-Klasse Coupe | 204 | Download | Download | -- |
C-Klasse inkl. Coupe | 204, 204K, 204 AMG, 204 K AMG (205) | Download | Download | -- |
C-Klasse Kombi inkl. All-Terrain | R2CS, S206 | Download | Download | -- |
C43, C63 (S) AMG inkl. Coupe | 204, 204K, 204 AMG, 204 K AMG (205) | Download | Download | -- |
CL S-Klasse | 215 | Download | Download | -- |
CL-Klasse | C140 | Download | Download | Download |
CL-Klasse | 216 | Download | Download | -- |
CLA | 117, 245G | Download | Download | -- |
CLA | Shooting Brake X117, 245G | Download | Download | -- |
CLA (inkl. AMG 45/S) | C118 (F2CLA) | Download | Download | -- |
CLA Shooting Brake (inkl. AMG 45/S) | X118 (F2CLA) | Download | Download | -- |
CLE | 236 | Download | Download | -- |
CLS-Klasse | 219 | Download | Download | -- |
CLS-Klasse | 218 | Download | Download | -- |
CLS-Klasse | 257 | Download | Download | -- |
E-Klasse | 211, 211K | Download | Download | -- |
E-Klasse | 212, 212K | Download | Download | -- |
E-Klasse | 213 | Download | Download | -- |
E-Klasse | W214 (R2EW) | Download | Download | -- |
E-Klasse All-Terrain | R1ES - (S213) | Download | Download | -- |
E-Klasse Cabrio | A238/R1EC | Download | Download | -- |
E-Klasse Coupe | 207 | Download | Download | -- |
E-Klasse Coupe | C238 | Download | Download | -- |
E-Klasse Kombi (inkl. All Terrain) | S214 (R2ES) | Download | Download | -- |
EQA | DB, F2B, H243 | Download | Download | -- |
EQB | X243 (F2B) | Download | Download | -- |
EQC | N293, 204X | Download | Download | -- |
EQE | V295 | Download | Download | -- |
EQE SUV | X294 | Download | -- | -- |
EQS | V297 | Download | Download | -- |
EQS SUV | X296 | Download | -- | -- |
EQV | W447 | Download | -- | -- |
GL-Klasse | G164 | Download | Download | -- |
GL-Klasse | 166 | Download | Download | -- |
GLA-Klasse | X 156 | Download | Download | -- |
GLA-Klasse | H 247 | Download | Download | -- |
GLB-Klasse | X247 (F2B) | Download | Download | -- |
GLC-Klasse | (X254) | Download | Download | -- |
GLC-Klasse inkl. Coupe | (X253) - 204 X | Download | Download | -- |
GLE-Klasse inkl. Coupe | (C292) - 166 | Download | Download | -- |
GLK-Klasse | X204 | Download | Download | -- |
GLS-Klasse | X 166 | Download | Download | -- |
M-Klasse | 163 | Download | Download | Download |
M-Klasse | 164 | Download | Download | -- |
M-Klasse | 166 | Download | Download | -- |
R-Klasse | 251 | Download | Download | -- |
S-Klasse | 140 | Download | Download | Download |
S-Klasse | 220 | Download | Download | Download |
S-Klasse | W221 AMG-Line | Download | Download | -- |
S-Klasse | W221 | Download | Download | -- |
S-Klasse | 222 | Download | Download | -- |
S-Klasse | W223 (R2S) | Download | Download | -- |
S-Klasse Cabrio | (A217) - 221 | Download | Download | -- |
S-Klasse Cabrio AMG | (A217) - 221 AMG-Line | Download | -- | -- |
S-Klasse Coupe | (C217) - 221, 221AMG | Download | Download | -- |
SL-Klasse | 230 | Download | Download | -- |
SL-Klasse | 231 | Download | Download | -- |
SL-Klasse | 232 | Download | Download | -- |
SLC-Klasse | R 172 | Download | Download | -- |
SLK-Klasse | R 172 | Download | Download | -- |
SLS | 197 | Download | -- | -- |
V-Klasse, Vito | 1 Gen. (638) | Download | Download | Download |
V-Klasse, Vito | 2 Gen. (639) | Download | -- | -- |
V-Klasse, Vito | 639/2, 639/4 (W447) | Download | Download | -- |
Viano | 639 | Download | Download | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M15x1,25
NLB: 66,6
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 66,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Citan, EQT | W420 (MFK) | Download | -- | -- |
Lochkreis: 114,3/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: 66,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
X-Klasse | 1. Gen (4701) | Download | -- | -- |
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 84,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
G-Klasse | 460 (460.2, 460.3, 461.4) | Download | -- | Download |
G-Klasse | 463 (463, 463D) | Download | Download | Download |
G-Klasse | 461 (461, 461N, 461NN) | Download | Download | Download |
G-Klasse | G63 AMG | Download | -- | -- |
G-Klasse | W465 | Download | -- | -- |
G-Klasse (inkl. G63) | 463 A (W464) | Download | Download | -- |
Sprinter I | 901-905 | Download | -- | -- |
Sprinter III (5-Loch) | 907, 910 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 130/6
Gewinde: M14x1,5
NLB: 84,1
Lochkreis: 165,1/8
Gewinde: M14x1,5
NLB: 122,4
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
G 500 4x4² | G63 | Download | -- | -- |