Honda
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 56,1
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Accord 1. Generation | SJ, SM, SV | Download | -- | -- |
Accord 2. Generation | SY, SZ, AC, AD | Download | -- | Download |
Accord 3. Generation | CA4, CA5 | Download | -- | Download |
City 1. Generation | AA, FA, VF | Download | -- | -- |
City 2. Generation | GA1 | Download | -- | -- |
City 3. Generation | GA2 | Download | -- | -- |
City 4. Generation | 3A2 | Download | -- | -- |
City 5. Generation | CD6, CD8, GE1 | Download | -- | -- |
City 6. Generation | GE4 | Download | -- | -- |
Civic 3. Generation | AG, AS | Download | -- | -- |
Civic 4. Generation | EC8, EC9, ED2-7, EE2-9 | Download | -- | Download |
Civic 5. Generation | EG3-9, EH6-9, EJ1, EJ2, EG2 | Download | Download | -- |
Civic 6. Generation | EJ6-9, EK1-9, EM1, KE8, EN1, MA8-9, MB1 | Download | Download | Download |
Civic 7. Generation | EP1-4, EU5-9, EV1, ES4-9, EM2 | Download | Download | -- |
Concerto | alle Typen | Download | -- | -- |
CRX 1. Generation | AF, AS | Download | -- | Download |
CRX 2. Generation | ED9, AS, AF, EF7-9 | Download | -- | Download |
CRX 3. Generation | EE8, EE9, EH6, EG2 | Download | -- | -- |
Insight | 1. Gen (ZE1, ZE2) | Download | -- | -- |
Insight | 2. Gen (ZE2) | Download | -- | -- |
Jazz | 1. Gen (AA) | Download | -- | -- |
Jazz | 2. Gen (GD1, GD5, GE2, GE3) | Download | Download | -- |
Jazz | 2. Gen (GD1, GD5, GE2, GE3) | Download | Download | -- |
Jazz | 3. / 4. Gen (GG1-6, GE6, GP1, GK) | Download | -- | -- |
Jazz | 5. Gen (GR/GS) | Download | -- | -- |
Logo | GA3 | Download | Download | -- |
Logo | GA3 | Download | Download | -- |
Prelude | 1. Gen (SN) | Download | -- | Download |
Prelude | 2. Gen (AB, BB, BA1-3) | Download | -- | Download |
Prelude | 3. Gen (BA4-6) | Download | -- | Download |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- Accord 1. GenerationSJ, SM, SV----
- Accord 2. GenerationSY, SZ, AC, AD--
- Accord 3. GenerationCA4, CA5--
- City 1. GenerationAA, FA, VF----
- City 2. GenerationGA1----
- City 3. GenerationGA2----
- City 4. Generation3A2----
- City 5. GenerationCD6, CD8, GE1----
- City 6. GenerationGE4----
- Civic 3. GenerationAG, AS----
- Civic 4. GenerationEC8, EC9, ED2-7, EE2-9--
- Civic 5. GenerationEG3-9, EH6-9, EJ1, EJ2, EG2--
- Civic 6. GenerationEJ6-9, EK1-9, EM1, KE8, EN1, MA8-9, MB1
- Civic 7. GenerationEP1-4, EU5-9, EV1, ES4-9, EM2--
- Concertoalle Typen----
- CRX 1. GenerationAF, AS--
- CRX 2. GenerationED9, AS, AF, EF7-9--
- CRX 3. GenerationEE8, EE9, EH6, EG2----
- Insight1. Gen (ZE1, ZE2)----
- Insight2. Gen (ZE2)----
- Jazz1. Gen (AA)----
- Jazz2. Gen (GD1, GD5, GE2, GE3)--
- Jazz2. Gen (GD1, GD5, GE2, GE3)--
- Jazz3. / 4. Gen (GG1-6, GE6, GP1, GK)----
- Jazz5. Gen (GR/GS)----
- LogoGA3--
- LogoGA3--
- Prelude1. Gen (SN)--
- Prelude2. Gen (AB, BB, BA1-3)--
- Prelude3. Gen (BA4-6)--
Lochkreis: 114,3/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 64,1
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Accord 4. Generation | CB3-8, CC1, CC9 | Download | -- | Download |
Accord 5. Generation | CC7, CD7, CD9, CE1-9, CF1 | Download | -- | Download |
Accord 6. Generation | CG2-9, CH1-8, CL3, CL4 | Download | -- | -- |
Civic | MC2, MB6 | Download | Download | Download |
Legend | KA4 | Download | Download | Download |
Legend | KA3 | Download | -- | Download |
Prelude | 4. Gen (BB1) | Download | Download | -- |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- Accord 4. GenerationCB3-8, CC1, CC9--
- Accord 5. GenerationCC7, CD7, CD9, CE1-9, CF1--
- Accord 6. GenerationCG2-9, CH1-8, CL3, CL4----
- CivicMC2, MB6
- LegendKA4
- LegendKA3--
- Prelude4. Gen (BB1)--
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 64,1
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Accord 7. Generation | CL7, CN9, CN1-2, CM1-2 | Download | Download | -- |
Accord 8. Generation | CU1-3, CW1-3 | Download | Download | -- |
Accord Coupe | CG2 | Download | Download | -- |
Accord Type R | CH1, CL3 | Download | -- | -- |
Civic | EP1, EP2, EP4, EV1 | Download | Download | -- |
Civic 10. Generation | FN2 | Download | -- | -- |
Civic 11. Generation | FL/FE | Download | -- | -- |
Civic 8. Generation | FK1-3, FN1-4; FD1, FD3-7 | Download | Download | -- |
Civic 9. Generation | FK1, FK2, FK3 | Download | Download | -- |
Civic Type R | EP3 | Download | -- | -- |
Civic Type R | FN2 | Download | Download | -- |
CR-V | 1. Gen (RD1, RD3) | Download | Download | Download |
CR-V | 2. Gen (RD8, RD9) | Download | Download | -- |
CR-V | 3. Gen (RE5, RE6, RE7) | Download | Download | -- |
CR-V 1. Generation | RD1, RD3 | Download | Download | Download |
CR-V 2. Generation | RD8, RD9 | Download | -- | -- |
CR-Z | ZF1 | Download | -- | -- |
e | ZC7 | Download | -- | -- |
Element | alle Typen | Download | -- | -- |
FR-V | BE1, BE3, BE5 | Download | Download | -- |
HR-V | GH1, GH2, GH3, GH4 | Download | Download | -- |
HR-V | RU | Download | Download | -- |
HR-V | RV | Download | -- | -- |
Integra Coupe | DC2 | Download | -- | Download |
Legend | KA9 | Download | -- | Download |
Prelude | 5. Gen (BB6, BB8, BB9) | Download | -- | Download |
Shuttle | RA1, RA3 | Download | -- | Download |
Stream | 1. Gen (RN1-5) | Download | Download | -- |
Stream | 2. Gen (RN6-9) | Download | -- | -- |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- Accord 7. GenerationCL7, CN9, CN1-2, CM1-2--
- Accord 8. GenerationCU1-3, CW1-3--
- Accord CoupeCG2--
- Accord Type RCH1, CL3----
- CivicEP1, EP2, EP4, EV1--
- Civic 10. GenerationFN2----
- Civic 11. GenerationFL/FE----
- Civic 8. GenerationFK1-3, FN1-4; FD1, FD3-7--
- Civic 9. GenerationFK1, FK2, FK3--
- Civic Type REP3----
- Civic Type RFN2--
- CR-V1. Gen (RD1, RD3)
- CR-V2. Gen (RD8, RD9)--
- CR-V3. Gen (RE5, RE6, RE7)--
- CR-V 1. GenerationRD1, RD3
- CR-V 2. GenerationRD8, RD9----
- CR-ZZF1----
- eZC7----
- Elementalle Typen----
- FR-VBE1, BE3, BE5--
- HR-VGH1, GH2, GH3, GH4--
- HR-VRU--
- HR-VRV----
- Integra CoupeDC2--
- LegendKA9--
- Prelude5. Gen (BB6, BB8, BB9)--
- ShuttleRA1, RA3--
- Stream1. Gen (RN1-5)--
- Stream2. Gen (RN6-9)----
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 70,1
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- LegendKA7, KA8--
- NSXNA1 (NLB VA 70,1 - HA 64,1)--
- NSXNA2 (NLB VA 70,1 - HA 64,1)--
- S2000AP1 (NLB VA 70,1 - HA 64,1)--
Lochkreis: 114.3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 64,1
Lochkreis: 120/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 64,1
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- Civic Type RFK2--
- Civic Type RFK8----
- Civic Type RFL5 / FE----
- CR-VRS/RY----
- LegendKB1----
- LegendKB2----
- Ridgelinealle Typen----
Lochkreis: 120/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 72,6
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- Odyssey 1. GenerationRA1, RA5----
- Odyssey 2. GenerationRA6, RA9----
- Odyssey 3. GenerationRB1, RB2----
- Odyssey 4. GenerationRB3, RB4----