Ford
Lochkreis: 108/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 63,4
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
B-Max | JK8 | Download | Download | Download |
Capri 1, 2, 3 | alle | Download | -- | Download |
Cougar | BCV | Download | Download | -- |
EcoSport | JK8* | Download | Download | Download |
Escort Cosworth | ABLC4 | Download | -- | Download |
Escort I, II | ATH, BATN, BADR, GATR, GAFR, GADR | Download | -- | -- |
Escort u. Orion incl. Cabrio u. Turnier | AVF, AFF, AWD | Download | -- | -- |
Escort u. Orion incl. Cabrio u. Turnier | GAA, GAF, ALD, ALF, AWA | Download | Download | Download |
Escort u. Orion incl. Cabrio u. Turnier | GAL, AAL, ABL, AFL, ALL, ANL | Download | Download | -- |
Fiesta | WFBT, GFBT | Download | -- | Download |
Fiesta | FBD - F108, F108/1, F109, F109/1, G009 | Download | Download | Download |
Fiesta | FBD - D164, D164*1, *2, D165, D165*1, *2 | Download | Download | Download |
Fiesta | GFJ | Download | Download | Download |
Fiesta | JAS, JBS | Download | Download | Download |
Fiesta | J3S, J5S | Download | -- | -- |
Fiesta | JH1, JD3 | Download | Download | -- |
Fiesta | JA8 | Download | Download | -- |
Fiesta | JHH | Download | Download | -- |
Focus inkl. Turnier | DAW, DBW, DFW, DNW, DA1, DB1, DN1, DBY | Download | Download | Download |
Fusion | JU2 | Download | Download | -- |
KA | RBT | Download | Download | Download |
KA Plus | KA | Download | -- | -- |
Mondeo inkl. Turnier | BNP, AP, BFP, GBP | Download | Download | Download |
Mondeo inkl. Turnier | GBP4 | Download | -- | -- |
Puma | ECT | Download | Download | Download |
Scorpio inkl. Turnier | GGR, GFR, GNR | Download | Download | Download |
Sierra Cosworth | BEF, BFGC, BFGC4 | Download | -- | Download |
Sierra u. Turnier (kein Cosworth) | BNG, GBG | Download | -- | Download |
StreetKA | RL2 | Download | Download | -- |
Taunus | GBS, GBNK, GBTS | Download | -- | -- |
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 63,4
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
(Grand), C-Max | DXA | Download | Download | Download |
Focus | DEH | Download | -- | -- |
Focus C-Max | DM2, C214 | Download | Download | -- |
Focus inkl. Turnier | DA3, DB3 | Download | Download | -- |
Focus inkl. Turnier | DYB, DYB-BEV | Download | Download | -- |
Focus RS | DA3-RS | Download | -- | Download |
Focus RS | DYB (RS) | Download | -- | -- |
Focus ST | DYB | Download | Download | -- |
Kuga | I (DM2) | Download | Download | -- |
Kuga | II (DM2) | Download | -- | -- |
Kuga | III (DFK; DFHK) | Download | -- | -- |
Mondeo inkl. Turnier | B4Y, B5Y, BWY | Download | Download | -- |
Mondeo inkl. Turnier | BA7/Mk4 | Download | Download | -- |
Mondeo inkl. Turnier | BA7/Mk5 | Download | Download | -- |
Puma | J2K | Download | Download | -- |
Transit | PT2,PU2 | Download | -- | -- |
Transit Tourneo Connect | PJ2, PH2 | Download | Download | -- |
Windstar | A3 | Download | -- | Download |
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 63,4
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Edge | SBF | Download | Download | -- |
Galaxy III | WA6/Mk3 | Download | Download | -- |
Galaxy IV | WA6/Mk4 | Download | -- | -- |
Mustang Mach-E | LSK | Download | Download | -- |
S-Max | WA6 | Download | Download | -- |
S-Max | WA6 II | Download | -- | -- |
Tourneo Connect | PJ2, PU2 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 63,4
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 59,6
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 67,1
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 70,6
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: 1/2" UNF
NLB: 70,6
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
GT | Alle | Download | -- | -- |
Lochkreis: 120/6
Gewinde: M14x1,5
NLB: 74,6
Lochkreis: 135/6
Gewinde: M14x2,0
NLB: 87,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
F-150 | 12. Gen | Download | -- | -- |
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,5
NLB: 93,1
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,25
NLB: keine
Lochkreis: 139,7/6
Gewinde: M12x1,5
NLB: keine
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Ranger | 2AW | Download | -- | -- |
Lochkreis: 160/5
Gewinde: M16x1,5
NLB: 65,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Transit | VDS | Download | -- | -- |
Lochkreis: 160/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 65,1
Lochkreis: 160/5
Gewinde: M14x2,0
NLB: 65,1
Lochkreis: 160/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 65,1