Citroen
Lochkreis:
Gewinde: M12x1,25
NLB:
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 54,1
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 56,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
C-Zero | 1 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 108/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 65,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Berlingo | MF | Download | -- | Download |
Berlingo | B9 (7) | Download | Download | -- |
BX | XB | Download | -- | Download |
C2 | J*HXF, J*KFU, J*KFV, J*NFS, *JNFU, J*8HX, J*8HZ*, J*9HZ | Download | Download | -- |
C3 | S | Download | Download | -- |
C3 | SX | Download | -- | -- |
C3 Aircross | II | Download | -- | -- |
C3 Picasso | SH | Download | -- | -- |
C3, e-C3 | CB, CC | Download | -- | -- |
C3, C3 Pluriel | F (C3), H (Pluriel) | Download | Download | -- |
C4 | L | Download | Download | -- |
C4 | N | Download | Download | -- |
C4 Cactus | 0 | Download | Download | -- |
C4 Picasso | U | Download | Download | -- |
C4 X | BD, BE, BF | Download | -- | -- |
C4, e-C4 | PSA, B | Download | Download | -- |
C5 | D*(DC) | Download | Download | -- |
DS 3 Crossback | U_ | Download | -- | -- |
DS3 | S* | Download | Download | -- |
DS4 | N* | Download | Download | -- |
DS5 | K | Download | -- | -- |
Saxo | S, S NFT, S HFX | Download | Download | Download |
Xantia | X1, X2 | Download | -- | Download |
Xsara | N*, N6, NKFW, NFU, NRFN | Download | -- | Download |
Xsara Picasso | C* | Download | -- | -- |
ZX | N2 | Download | -- | Download |
Lochkreis: 108/5
Gewinde: M12x1,25
NLB: 65,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Berlingo | K9 | Download | -- | -- |
C4 Picasso | 3 | Download | -- | -- |
C5 | R*(RC) Facelift | Download | Download | -- |
C5 | R*(RD) | Download | Download | -- |
C5 Aircross | 5D | Download | -- | -- |
C5 Aircross Hybrid | 5D | Download | -- | -- |
C5 X | NC, ND | Download | -- | -- |
C6 | T | Download | -- | -- |
DS 7 Crossback | J_ | Download | -- | -- |
Jumpy | X* | Download | -- | -- |
Spacetourer | X* | Download | -- | -- |
XM | Y3, Y4 | Download | -- | Download |
Lochkreis: 114,3/5
Gewinde: M12x1,5
NLB: 67,1
Lochkreis: 118/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,1
Lochkreis: 118/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 72,2
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M16x1,5
NLB: 78,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
Jumper Maxi | 250, 250D | Download | -- | -- |
Lochkreis: 160/3
Gewinde: M12x1,25
NLB: 65,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
2CV | 2CV | Download | -- | -- |
Lochkreis: 98/3
Gewinde: M12x1,25
NLB: 55,1
Lochkreis: 98/4
Gewinde: M12x1,25
NLB: 58,1