Audi
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 57,1
Lochkreis: 100/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
A1 | 8X | Download | Download | -- |
A1 | GBA, GBH | Download | Download | -- |
A2 | 8Z | Download | Download | -- |
A3, S3 | 8L | Download | Download | Download |
S1 | 8X* | Download | Download | -- |
TT | 8N | Download | Download | Download |
TT | 8N | Download | Download | Download |
TT Cabrio | 8N | Download | Download | Download |
TT Quattro | 8N | Download | Download | Download |
TT Quattro | 8N | Download | Download | Download |
Lochkreis: 108/4
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
100 (C1) | C1 | Download | -- | -- |
100, 200 (C2) Quattro u. Avant | 43 | Download | -- | Download |
100, 200 (C3) | 44 | Download | -- | Download |
80, 90 (B2) Quattro,Coupe | 81,85 | Download | -- | Download |
80, 90 (B3) | 89 | Download | Download | Download |
80, 90 (B3) Quattro | 89,89Q | Download | Download | Download |
80, 90 (B4) Quattro | B4 (4-Loch) | Download | Download | -- |
Cabriolet | B4 | Download | -- | -- |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
100, 200 (C2) | 43 | Download | -- | Download |
100, 200 (C3) Quattro | 44 | Download | Download | Download |
100, 200 (C4) Quattro, Avant u. S4 | C4 | Download | Download | Download |
80, 90 (B4) Quattro u. Coupe | B4 (5-Loch) | Download | Download | -- |
A3 Sportback | 8PA | Download | Download | -- |
A3, S3 | 8V | Download | Download | -- |
A3, S3 | 8YA, 8YS, 8YJ | Download | Download | -- |
A3, S3 inkl. Cabriolet | 8P, 8PA | Download | Download | -- |
A4, S4 (B5) | 8D | Download | Download | Download |
A4, S4 Avant (B5) | 8D | Download | Download | Download |
A4, S4 Avant (B6) | 8E, 8H | Download | Download | -- |
A4, S4 incl. Cabrio (B6) | 8E, 8H | Download | Download | -- |
A4, S4 incl. Cabrio (B7) | 8E, 8H | Download | Download | -- |
A4, S4 Quattro (B5) | 8D | Download | Download | Download |
A4, S4 Quattro (B6) | 8E,QB6 | Download | Download | -- |
A4, S4 Quattro (B7) | 8E | Download | Download | -- |
A6 (C5) | 4B (Allroad) | Download | Download | Download |
A6 (C5) Quattro | 4B | Download | Download | Download |
A6 (C6) | 4F | Download | Download | -- |
A6 (C6) Quattro | 4F (Allroad) | Download | Download | -- |
A6, S6 incl. Quattro (C4) | C4 | Download | Download | Download |
A8 (D2) | 4D | Download | Download | Download |
A8 (D3) | 4E | Download | Download | -- |
Q2 | GA | Download | Download | -- |
Q3 | 8U | Download | Download | -- |
Q3 RS | 8U; 8U1 | Download | Download | -- |
Q3, Q3 Sportback | F3 | Download | Download | -- |
Q4, Q4 Sportback | FZ (F4B, F4N) | Download | Download | -- |
R8 | 42 (4S) | Download | Download | -- |
R8, R8 Quattro | 42 | Download | Download | -- |
RS Q3 | F3/F3N | Download | -- | -- |
RS Q3 Sportback | F3N | Download | -- | -- |
RS3 | 8P, 8PA | Download | Download | -- |
RS3 | 8V | Download | Download | Download |
RS3 | 8YA (GY) | Download | Download | -- |
RS4 | (B5) - 8D | Download | Download | -- |
RS4 | (B7) - QB6 | Download | Download | -- |
RS6 (C5) | 4B | Download | -- | -- |
RS6 (C6) | 4F | Download | Download | -- |
S2 | 89Q | Download | -- | Download |
S6 (C4)incl. Avant | 4A** | Download | -- | -- |
S6 (C5) | 4B | Download | Download | -- |
S6 (C6) | 4F | Download | Download | -- |
S8 (D2) | 4D* | Download | -- | -- |
S8 (D3) | 4E | Download | Download | -- |
TT | 8J | Download | Download | -- |
TT | 8S (8J) | Download | Download | Download |
TT Cabrio | 8J | Download | Download | -- |
TT RS | 8J1 | Download | Download | -- |
TTS | 8J | Download | Download | -- |
TTS | 8S | Download | Download | -- |
Urquattro | 85 | Download | -- | Download |
V8 | C4 (D11) | Download | -- | Download |
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,5
Fahrzeugbezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
A4 Allroad (B8) | 8K | Download | Download | -- |
A4 Allroad (B9) | 8K | Download | -- | -- |
A4, S4 (B8) | B8,B81 - (8K) | Download | Download | -- |
A4, S4 (B9) | B9 - (8W, F4) | Download | Download | -- |
A4, S4 Quattro (B8) | 8K | Download | Download | -- |
A5, S5 | B8, B81 | Download | Download | -- |
A5, S5 inkl. Avant | FU (B10) | Download | Download | -- |
A5, S5 Sportback | B8, B81 | Download | Download | -- |
A5, S5 Sportback | B8, F5, F5A, F53, F5P | Download | Download | -- |
A6, S6 (C7) | 4G* | Download | Download | -- |
A6, S6 (C8) | F2 | Download | Download | -- |
A7 Sportback | 4G | Download | Download | -- |
A7 Sportback | 4KA (F2) | Download | Download | -- |
A8 (D4) | 4H | Download | Download | -- |
A8 (D5) | 4N | Download | Download | -- |
Q5 | 8R, 8R1 | Download | Download | -- |
Q5 | FY | Download | Download | -- |
Q5 | GU | Download | -- | -- |
Q7, SQ7 | 4M, 4M e-tron | Download | Download | -- |
Q8, SQ8 | 4M (4L) | Download | Download | -- |
Q8, SQ8 e-tron (inkl. S) | GE | Download | Download | -- |
Q8, SQ8 e-tron Sportback (inkl. S) | GEN | Download | Download | -- |
RS4 | (B8) - B8 | Download | Download | -- |
RS4 | (B8) - B9 | Download | Download | -- |
RS5 | B8 | Download | Download | -- |
RS6 (C7) | 4G (C7) | Download | Download | -- |
RS6 (C8) | (B8) - B9 | Download | -- | -- |
RS7 (C7) | 4G, 4G1* | Download | -- | -- |
RS7 (C8) | 4K | Download | -- | -- |
RSQ8 | 4L | Download | Download | -- |
S7 Sportback | 4G, 4G1 | Download | Download | -- |
S8 (D4) | 4H (S8) | Download | -- | -- |
S8 plus (D4) | 4H* | Download | -- | -- |
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,5
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,5
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,6