Audi
Lochkreis: 100/4
Gewinde: M12x1,5
NLB: 57,1
Lochkreis: 100/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
A1 | 8X | Download | Download | -- |
A1 | GBA, GBH | Download | Download | -- |
A2 | 8Z | Download | Download | -- |
A3, S3 | 8L | Download | Download | Download |
S1 | 8X* | Download | Download | -- |
TT | 8N | Download | Download | Download |
TT | 8N | Download | Download | Download |
TT Cabrio | 8N | Download | Download | Download |
TT Quattro | 8N | Download | Download | Download |
TT Quattro | 8N | Download | Download | Download |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- A18X--
- A1GBA, GBH--
- A28Z--
- A3, S38L
- S18X*--
- TT8N
- TT8N
- TT Cabrio8N
- TT Quattro8N
- TT Quattro8N
Lochkreis: 108/4
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
100 (C1) | C1 | Download | -- | -- |
100, 200 (C2) Quattro u. Avant | 43 | Download | -- | Download |
100, 200 (C3) | 44 | Download | -- | Download |
80, 90 (B2) Quattro,Coupe | 81,85 | Download | -- | Download |
80, 90 (B3) | 89 | Download | Download | Download |
80, 90 (B3) Quattro | 89,89Q | Download | Download | Download |
80, 90 (B4) Quattro | B4 (4-Loch) | Download | Download | -- |
Cabriolet | B4 | Download | -- | -- |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- 100 (C1)C1----
- 100, 200 (C2) Quattro u. Avant43--
- 100, 200 (C3)44--
- 80, 90 (B2) Quattro,Coupe81,85--
- 80, 90 (B3)89
- 80, 90 (B3) Quattro89,89Q
- 80, 90 (B4) QuattroB4 (4-Loch)--
- CabrioletB4----
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 57,1
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
100, 200 (C2) | 43 | Download | -- | Download |
100, 200 (C3) Quattro | 44 | Download | Download | Download |
100, 200 (C4) Quattro, Avant u. S4 | C4 | Download | Download | Download |
80, 90 (B4) Quattro u. Coupe | B4 (5-Loch) | Download | Download | -- |
A3 Sportback | 8PA | Download | Download | -- |
A3, S3 | 8V | Download | Download | -- |
A3, S3 | 8YA, 8YS, 8YJ | Download | Download | -- |
A3, S3 inkl. Cabriolet | 8P, 8PA | Download | Download | -- |
A4, S4 (B5) | 8D | Download | Download | Download |
A4, S4 Avant (B5) | 8D | Download | Download | Download |
A4, S4 Avant (B6) | 8E, 8H | Download | Download | -- |
A4, S4 incl. Cabrio (B6) | 8E, 8H | Download | Download | -- |
A4, S4 incl. Cabrio (B7) | 8E, 8H | Download | Download | -- |
A4, S4 Quattro (B5) | 8D | Download | Download | Download |
A4, S4 Quattro (B6) | 8E,QB6 | Download | Download | -- |
A4, S4 Quattro (B7) | 8E | Download | Download | -- |
A6 (C5) | 4B (Allroad) | Download | Download | Download |
A6 (C5) Quattro | 4B | Download | Download | Download |
A6 (C6) | 4F | Download | Download | -- |
A6 (C6) Quattro | 4F (Allroad) | Download | Download | -- |
A6, S6 incl. Quattro (C4) | C4 | Download | Download | Download |
A8 (D2) | 4D | Download | Download | Download |
A8 (D3) | 4E | Download | Download | -- |
Q2 | GA | Download | Download | -- |
Q3 | 8U | Download | Download | -- |
Q3 RS | 8U; 8U1 | Download | Download | -- |
Q3, Q3 Sportback | F3 | Download | Download | -- |
Q4, Q4 Sportback | FZ (F4B, F4N) | Download | Download | -- |
R8 | 42 (4S) | Download | Download | -- |
R8, R8 Quattro | 42 | Download | Download | -- |
RS Q3 | F3/F3N | Download | -- | -- |
RS Q3 Sportback | F3N | Download | -- | -- |
RS3 | 8P, 8PA | Download | Download | -- |
RS3 | 8V | Download | Download | Download |
RS3 | 8YA (GY) | Download | Download | -- |
RS4 | (B5) - 8D | Download | Download | -- |
RS4 | (B7) - QB6 | Download | Download | -- |
RS6 (C5) | 4B | Download | -- | -- |
RS6 (C6) | 4F | Download | Download | -- |
S2 | 89Q | Download | -- | Download |
S6 (C4)incl. Avant | 4A** | Download | -- | -- |
S6 (C5) | 4B | Download | Download | -- |
S6 (C6) | 4F | Download | Download | -- |
S8 (D2) | 4D* | Download | -- | -- |
S8 (D3) | 4E | Download | Download | -- |
TT | 8J | Download | Download | -- |
TT | 8S (8J) | Download | Download | Download |
TT Cabrio | 8J | Download | Download | -- |
TT RS | 8J1 | Download | Download | -- |
TTS | 8J | Download | Download | -- |
TTS | 8S | Download | Download | -- |
Urquattro | 85 | Download | -- | Download |
V8 | C4 (D11) | Download | -- | Download |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- 100, 200 (C2)43--
- 100, 200 (C3) Quattro44
- 100, 200 (C4) Quattro, Avant u. S4C4
- 80, 90 (B4) Quattro u. CoupeB4 (5-Loch)--
- A3 Sportback8PA--
- A3, S38V--
- A3, S38YA, 8YS, 8YJ--
- A3, S3 inkl. Cabriolet8P, 8PA--
- A4, S4 (B5)8D
- A4, S4 Avant (B5)8D
- A4, S4 Avant (B6)8E, 8H--
- A4, S4 incl. Cabrio (B6)8E, 8H--
- A4, S4 incl. Cabrio (B7)8E, 8H--
- A4, S4 Quattro (B5)8D
- A4, S4 Quattro (B6)8E,QB6--
- A4, S4 Quattro (B7)8E--
- A6 (C5)4B (Allroad)
- A6 (C5) Quattro4B
- A6 (C6)4F--
- A6 (C6) Quattro4F (Allroad)--
- A6, S6 incl. Quattro (C4)C4
- A8 (D2)4D
- A8 (D3)4E--
- Q2GA--
- Q38U--
- Q3 RS8U; 8U1--
- Q3, Q3 SportbackF3--
- Q4, Q4 SportbackFZ (F4B, F4N)--
- R842 (4S)--
- R8, R8 Quattro42--
- RS Q3F3/F3N----
- RS Q3 SportbackF3N----
- RS38P, 8PA--
- RS38V
- RS38YA (GY)--
- RS4(B5) - 8D--
- RS4(B7) - QB6--
- RS6 (C5)4B----
- RS6 (C6)4F--
- S289Q--
- S6 (C4)incl. Avant4A**----
- S6 (C5)4B--
- S6 (C6)4F--
- S8 (D2)4D*----
- S8 (D3)4E--
- TT8J--
- TT8S (8J)
- TT Cabrio8J--
- TT RS8J1--
- TTS8J--
- TTS8S--
- Urquattro85--
- V8C4 (D11)--
Lochkreis: 112/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,5
Bezeichnung: | Typ: | Prüfbericht: | Teilegutachten: | Einzelabnahme-§21: |
---|---|---|---|---|
A4 Allroad (B8) | 8K | Download | Download | -- |
A4 Allroad (B9) | 8K | Download | -- | -- |
A4, S4 (B8) | B8,B81 - (8K) | Download | Download | -- |
A4, S4 (B9) | B9 - (8W, F4) | Download | Download | -- |
A4, S4 Quattro (B8) | 8K | Download | Download | -- |
A5, S5 | B8, B81 | Download | Download | -- |
A5, S5 inkl. Avant | FU (B10) | Download | Download | -- |
A5, S5 Sportback | B8, B81 | Download | Download | -- |
A5, S5 Sportback | B8, F5, F5A, F53, F5P | Download | Download | -- |
A6, S6 (C7) | 4G* | Download | Download | -- |
A6, S6 (C8) | F2 | Download | Download | -- |
A7 Sportback | 4G | Download | Download | -- |
A7 Sportback | 4KA (F2) | Download | Download | -- |
A8 (D4) | 4H | Download | Download | -- |
A8 (D5) | 4N | Download | Download | -- |
Q5 | 8R, 8R1 | Download | Download | -- |
Q5 | FY | Download | Download | -- |
Q5 | GU | Download | -- | -- |
Q7, SQ7 | 4M, 4M e-tron | Download | Download | -- |
Q8, SQ8 | 4M (4L) | Download | Download | -- |
Q8, SQ8 e-tron (inkl. S) | GE | Download | Download | -- |
Q8, SQ8 e-tron Sportback (inkl. S) | GEN | Download | Download | -- |
RS4 | (B8) - B8 | Download | Download | -- |
RS4 | (B8) - B9 | Download | Download | -- |
RS5 | B8 | Download | Download | -- |
RS5 (B8) | B8, F5, F5A, F53, F5P | Download | Download | -- |
RS6 (C7) | 4G (C7) | Download | Download | -- |
RS6 (C8) | (B8) - B9 | Download | -- | -- |
RS7 (C7) | 4G, 4G1* | Download | -- | -- |
RS7 (C8) | 4K | Download | -- | -- |
RSQ8 | 4L | Download | Download | -- |
S7 Sportback | 4G, 4G1 | Download | Download | -- |
S8 (D4) | 4H (S8) | Download | -- | -- |
S8 plus (D4) | 4H* | Download | -- | -- |
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- A4 Allroad (B8)8K--
- A4 Allroad (B9)8K----
- A4, S4 (B8)B8,B81 - (8K)--
- A4, S4 (B9)B9 - (8W, F4)--
- A4, S4 Quattro (B8)8K--
- A5, S5B8, B81--
- A5, S5 inkl. AvantFU (B10)--
- A5, S5 SportbackB8, B81--
- A5, S5 SportbackB8, F5, F5A, F53, F5P--
- A6, S6 (C7)4G*--
- A6, S6 (C8)F2--
- A7 Sportback4G--
- A7 Sportback4KA (F2)--
- A8 (D4)4H--
- A8 (D5)4N--
- Q58R, 8R1--
- Q5FY--
- Q5GU----
- Q7, SQ74M, 4M e-tron--
- Q8, SQ84M (4L)--
- Q8, SQ8 e-tron (inkl. S)GE--
- Q8, SQ8 e-tron Sportback (inkl. S)GEN--
- RS4(B8) - B8--
- RS4(B8) - B9--
- RS5B8--
- RS5 (B8)B8, F5, F5A, F53, F5P--
- RS6 (C7)4G (C7)--
- RS6 (C8)(B8) - B9----
- RS7 (C7)4G, 4G1*----
- RS7 (C8)4K----
- RSQ84L--
- S7 Sportback4G, 4G1--
- S8 (D4)4H (S8)----
- S8 plus (D4)4H*----
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 66,5
Bezeichnung
Typ
Teilegutachten/ Prüfbericht / Einzelabnahme-§21
- A6, S6 e-tron inkl. SportbackGH----
- Q6, SQ6 e-tronGFB--
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,5
Lochkreis: 130/5
Gewinde: M14x1,5
NLB: 71,6