Adaption Jaguar XJ8, XJR 1997-2003

Fahrzeug: Jaguar
Bezeichnung: XJ8, XJR
Baujahr: 1997-2003
Typ: NAW (X308)
Lochkreis: | VA: 120,65/5 | HA: 120,65/5 |
NLB: | VA: 73,9 | HA: 73,9 |
Gewinde: | VA: 1/2" UNF | HA: 1/2" UNF |
2%-Grenze | VA: 18 | HA: 18 |
Stahlfelge
Art-nr.: | VA: M1/2KEGN | HA: M1/2KEGN |
Befestigungsart: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Rändelbolzen: | VA: | HA: |
Kopfform: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schraubenlänge: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Schlüsselweite: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Anzugsmoment: | VA: | HA: |
Alufelge
Art-nr.: | VA: M1/2KEGN | HA: M1/2KEGN |
Befestigungsart: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Rändelbolzen: | VA: | HA: |
Kopfform: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schraubenlänge: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Schlüsselweite: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Anzugsmoment: | VA: | HA: |
Prüfbericht Runterladen | Sollte für Ihr Fahrzeug kein fahrzeugspezifisches Prüfdokument (ABE / Teilegutachten) vorhanden sein, können Sie unter Beachtung der gängigen Auflagen eine Einzelabnahme i.V.m. mit dem technischen Prüfbericht (Festigkeitsgutachten) durchführen lassen. Wir empfehlen in jedem Fall eine vorherige Absprache mit Ihrem Prüfdienst. |

Jaguar
XJ8, XJR
1997-2003
Typ: NAW (X308)
XJ8, XJR
1997-2003
Typ: NAW (X308)
Legende Bestand:
Sofort lieferbar!
im Zulauf
Sonderanfertigung!

Wir haben für Ihr Fahrzeug leider keine passenden Spurverbreiterungen bzw. Adaptionen im Shop gelistet. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Felgenwunsch und wir werden uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen.