Adaption {{ category.marke }} {{ category.bezeichnung }} {{ category.bj }}
Fahrzeug: {{ category.marke }}
Bezeichnung: {{ category.bezeichnung }}
Baujahr: {{ category.bj }}
Typ: {{ category.typ }}
| Lochkreis: | VA: {{ category.lkv }} | HA: {{ category.lkh }} |
| NLB: | VA: {{ category.nlbv }} | HA: {{ category.nlbh }} |
| Gewinde: | VA: {{ category.gwv }} | HA: {{ category.gwh }} |
| 2%-Grenze | VA: {{ category.etv[0] }} | HA: {{ category.eth[0] }} |
| Freigabe SCC | VA: {{ category.etv[1] }} | HA: {{ category.eth[1] }} |
| Sonderabnahme | VA: {{ category.etv[2] }} | HA: {{ category.eth[2] }} |
Stahlfelge
| Art-nr.: | VA: {{ category.rb_stahl_va }} | HA: {{ category.rb_stahl_ha }} |
| Befestigungsart: | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
| Rändelbolzen: | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
| Rändeldurchmesser (mm): | VA: {{ category.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ category.raendb_durchmesser_h }} |
| Kopfform: | VA: {{ category.kfv }} | HA: {{ category.kfh }} |
| Schraubenlänge: | VA: {{ category.lv }} | HA: {{ category.lh }} |
| Schlüsselweite: | VA: {{ category.swv }} | HA: {{ category.swh }} |
| Anzugsmoment: | VA: {{ category.nmv }} | HA: {{ category.nmh }} |
Alufelge
| Art-nr.: | VA: {{ category.rb_alu_va }} | HA: {{ category.rb_alu_ha }} |
| Befestigungsart: | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
| Rändelbolzen: | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
| Rändeldurchmesser (mm): | VA: {{ category.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ category.raendb_durchmesser_h }} |
| Kopfform: | VA: {{ category.alkfv }} | HA: {{ category.alkfh }} |
| Schraubenlänge: | VA: {{ category.allv }} | HA: {{ category.allh }} |
| Schlüsselweite: | VA: {{ category.alswv }} | HA: {{ category.alswh }} |
| Anzugsmoment: | VA: {{ category.alnmv }} | HA: {{ category.alnmh }} |
| Prüfbericht Runterladen | Sollte für Ihr Fahrzeug kein fahrzeugspezifisches Prüfdokument (ABE / Teilegutachten) vorhanden sein, können Sie unter Beachtung der gängigen Auflagen eine Einzelabnahme i.V.m. mit dem technischen Prüfbericht (Festigkeitsgutachten) durchführen lassen. Wir empfehlen in jedem Fall eine vorherige Absprache mit Ihrem Prüfdienst. |
| FAKT Gutachten (CH) Runterladen | Für unsere Schweizer Kunden: Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr VIN-Code mit dem Mustergutachten des Fahrzeugs übereinstimmt. Nach Kauf erhalten Sie das physische Gutachten in gedruckter Form über die jeweilige Versandart von uns zugesandt. |
{{ category.marke }}
{{ category.bezeichnung }}
{{ category.bj }}
Typ: {{ category.typ }}
{{ category.bezeichnung }}
{{ category.bj }}
Typ: {{ category.typ }}
Bitte wählen Sie ein System.
Wir haben für Ihr Fahrzeug leider keine passenden Spurverbreiterungen bzw. Adaptionen im Shop gelistet. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Felgenwunsch und wir werden uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen.
{{ d['name_lng'] }}
{{ d['name_lng'] }}
Produktinfo
| LK Felge: {{ t['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ t['zbd'] }} | Gewinde Felge: {{ t['gw_felge'] }} |
|
|---|
| LK Felge: {{ t['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ t['zbd'] }} | Gewinde Felge: {{ t['gw_felge'] }} |
|---|
Beide Achsen
Breite pro Rad
Artikelnr
Bestand
Preis pro Achse ab
| Breite pro Rad | Artikelnr | Bestand | Preis pro Achse ab | |
|---|---|---|---|---|
| {{ p.staerke }} mm | {{ p.ARTNR }} | Auch B-Ware SONDERPREIS BESTPREIS RENNER | {{ p.qnt }} |
Vorderachse
Breite pro Rad
Artikelnr
Bestand
Preis pro Achse ab
| Breite pro Rad | Artikelnr | Bestand | Preis pro Achse ab | |
|---|---|---|---|---|
| {{ prd.staerke }} mm | {{ prd.ARTNR }} | Auch B-Ware SONDERPREIS BESTPREIS RENNER | {{ prd.qnt }} |
Hinterachse
Breite pro Rad
Artikelnr
Bestand
Preis pro Achse ab
| Breite pro Rad | Artikelnr | Bestand | Preis pro Achse ab | |
|---|---|---|---|---|
| {{ pr.staerke }} mm | {{ pr.ARTNR }} | Auch B-Ware SONDERPREIS BESTPREIS RENNER | {{ pr.qnt }} |