Wielbevestiging Toyota Celica 1989-1994

Voertuig: Toyota
Naam: Celica
Bouwjaar: 1989-1994
Type: T18
Steekcirkel: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
NLB: | VA: 54,1 | HA: 54,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Grens | VA: 30 | HA: 30 |
Goedkeuring SCC | VA: 20 | HA: 20 |
Speciale goedkeuring | VA: 20 | HA: 20 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1215KEGN | HA: M1215KEGN |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: M1215RE41T | HA: M1215RE41T |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Sleutelwijdte: | VA: 19 | HA: 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: M1215RE41T | HA: M1215RE41T |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Sleutelwijdte: | VA: 21 | HA: 21 |
Aandraaimoment: | VA: 110 | HA: 110 |

Toyota
Celica
1989-1994
Type: T18
Celica
1989-1994
Type: T18
ORIGINELE VELG

Aluminium velg

Stalen velg
Er werden geen resultaten gevonden.