Wielbevestiging Toyota Carina 1992-1998

Voertuig: Toyota
Naam: Carina
Bouwjaar: 1992-1998
Type: T19, T19U
Steekcirkel: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
NLB: | VA: 54,1 | HA: 54,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
Goedkeuring SCC | VA: 20 | HA: 20 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1215KEGN | HA: M1215KEGN |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: M1215RE42T | HA: M1215RE42T |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Sleutelwijdte: | VA: 19 | HA: 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: M1215RE42T | HA: M1215RE42T |
Kopvorm: | VA: KU R14 2-tlg. (Porsche) | HA: KU R14 2-tlg. (Porsche) |
Schroeflengte: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Sleutelwijdte: | VA: 21 | HA: 21 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |

Toyota
Carina
1992-1998
Type: T19, T19U
Carina
1992-1998
Type: T19, T19U
ORIGINELE VELG

Aluminium velg

Stalen velg
Er werden geen resultaten gevonden.