Wielbevestiging Renault Austral 2022-

Voertuig: Renault
Naam: Austral
Bouwjaar: 2022-
Type: J12
Steekcirkel: | VA: 114,3/5 | HA: 114,3/5 |
NLB: | VA: 66,1 | HA: 66,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Grens | VA: 21 | HA: 21 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Schraube | HA: Schraube |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: 0 | HA: 0 |
Sleutelwijdte: | VA: 0 | HA: 0 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Schraube | HA: Schraube |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: 0 | HA: 0 |
Sleutelwijdte: | VA: 0 | HA: 0 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |

Renault
Austral
2022-
Type: J12
Austral
2022-
Type: J12
ORIGINELE VELG

Aluminium velg

Stalen velg
Er werden geen resultaten gevonden.