»
»
»
»
413_C96, *L, *M, *S_
Wielbevestiging Proton 413
Auteur:
Voertuig: Proton
Naam: 413
Bouwjaar:
Type: C96, *L, *M, *S
Steekcirkel: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
NLB: | VA: 56,1 | HA: 56,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Grens | VA: 31 | HA: 31 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Proton
413
Type: C96, *L, *M, *S
Proton
413
Type: C96, *L, *M, *S
Steekcirkel: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
NLB: | VA: 56,1 | HA: 56,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Grens | VA: 31 | HA: 31 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Stalen velg Er werden geen resultaten gevonden.