Wielbevestiging Peugeot Rifter 2018-

Voertuig: Peugeot
Naam: Rifter
Bouwjaar: 2018-
Type: 1. Gen
Steekcirkel: | VA: 108/5 | HA: 108/5 |
NLB: | VA: 65,1 | HA: 65,1 |
Draad: | VA: M12x1,25 | HA: M12x1,25 |
2%-Grens | VA: 35 | HA: 35 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1225KE267 | HA: M1225KE267 |
Bevestigingstype: | VA: | HA: |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 26 | HA: 26 |
Sleutelwijdte: | VA: 17 | HA: 17 |
Aandraaimoment: | VA: 95 | HA: 95 |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: | HA: |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |

Peugeot
Rifter
2018-
Type: 1. Gen
Rifter
2018-
Type: 1. Gen
ORIGINELE VELG

Aluminium velg

Stalen velg
Er werden geen resultaten gevonden.