Wielbevestiging Dodge RAM 2019-

Voertuig: Dodge
Naam: RAM
Bouwjaar: 2019-
Type: 5. Generation
Steekcirkel: | VA: 139,7/6 | HA: 139,7/6 |
NLB: | VA: 77,9 | HA: 77,9 |
Draad: | VA: M14x1,5 | HA: M14x1,5 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: | HA: |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: | HA: |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |

Dodge
RAM
2019-
Type: 5. Generation
RAM
2019-
Type: 5. Generation
ORIGINELE VELG

Aluminium velg

Stalen velg
Er werden geen resultaten gevonden.