Wielbevestiging DFSK Motor Fencon 2018-

Voertuig: DFSK Motor
Naam: Fencon
Bouwjaar: 2018-
Type: 500
Steekcirkel: | VA: 110/5 | HA: 110/5 |
NLB: | VA: 67,1 | HA: 67.1 |
Draad: | VA: M12x1,25 | HA: M12x1,25 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: | HA: |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: | HA: |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |

DFSK Motor
Fencon
2018-
Type: 500
Fencon
2018-
Type: 500
ORIGINELE VELG

Aluminium velg

Stalen velg
Er werden geen resultaten gevonden.