Voertuigmerken
{{ this.value0 }}
Er werden geen resultaten gevonden.
Steekcirkel: {{ d.lkv }}
Draad: {{ d.gewv }}
NLB: {{ d.nlbv }}
| Voertuignaam: | Bouwjaar: | Type: |
|---|---|---|
| {{ f.bezeichnung }} | {{ f.bj }} | {{ f.typ }} |
Voertuignaam:
Bouwjaar:
Type:
MIJN VOERTUIG: {{ selected_car }}
{{ this.value0 }} {{ this.selected_fzg.bezeichnung }}
Voertuig: {{ this.selected_fzg.marke }}
Naam {{ this.selected_fzg.bezeichnung }}
Bouwjaar: {{ this.selected_fzg.bj }}
Type: {{ this.selected_fzg.typ }}
| Steekcirkel: | VA: {{ this.selected_fzg.lkv }} | HA: {{ this.selected_fzg.lkh }} |
| NLB: | VA: {{ this.selected_fzg.nlbv }} | HA: {{ this.selected_fzg.nlbh }} |
| Draad: | VA: {{ this.selected_fzg.gwv }} | HA: {{ this.selected_fzg.gwh }} |
| 2%-Grens | VA: {{ this.selected_fzg.etv[0] }} | HA: {{ this.selected_fzg.eth[0] }} |
| Goedkeuring SCC | VA: {{ this.selected_fzg.etv[1] }} | HA: {{ this.selected_fzg.eth[1] }} |
| Speciale goedkeuring | VA: {{ this.selected_fzg.etv[2] }} | HA: {{ this.selected_fzg.eth[2] }} |
Stalen velg
| Art-nr.: | VA: {{ this.selected_fzg.rb_stahl_va }} | HA: {{ this.selected_fzg.rb_stahl_ha }} |
| Bevestigingstype: | VA: {{ this.selected_fzg.bartv }} | HA: {{ this.selected_fzg.barth }} |
| Randelbout: | VA: {{ this.selected_fzg.raendbv }} | HA: {{ this.selected_fzg.raendbh }} |
| Randeldiameter (mm): | VA: {{ this.selected_fzg.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ this.selected_fzg.raendb_durchmesser_h }} |
| Kopvorm: | VA: {{ this.selected_fzg.kfv }} | HA: {{ this.selected_fzg.kfh }} |
| Schroeflengte: | VA: {{ this.selected_fzg.lv }} | HA: {{ this.selected_fzg.lh }} |
| Sleutelwijdte: | VA: {{ this.selected_fzg.swv }} | HA: {{ this.selected_fzg.swh }} |
| Aandraaimoment: | VA: {{ this.selected_fzg.nmv }} | HA: {{ this.selected_fzg.nmh }} |
Alufelge
| Art-nr.: | VA: {{ this.selected_fzg.rb_alu_va }} | HA: {{ this.selected_fzg.rb_alu_ha }} |
| Bevestigingstype: | VA: {{ this.selected_fzg.bartv }} | HA: {{ this.selected_fzg.barth }} |
| Randelbout: | VA: {{ this.selected_fzg.raendbv }} | HA: {{ this.selected_fzg.raendbh }} |
| Randeldiameter (mm): | VA: {{ this.selected_fzg.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ this.selected_fzg.raendb_durchmesser_h }} |
| Kopvorm: | VA: {{ this.selected_fzg.alkfv }} | HA: {{ this.selected_fzg.alkfh }} |
| Schroeflengte: | VA: {{ this.selected_fzg.allv }} | HA: {{ this.selected_fzg.allh }} |
| Sleutelwijdte: | VA: {{ this.selected_fzg.alswv }} | HA: {{ this.selected_fzg.alswh }} |
| Aandraaimoment: | VA: {{ this.selected_fzg.alnmv }} | HA: {{ this.selected_fzg.alnmh }} |
| §19 Onderdelenrapport Downloaden | Spoorverbreders zijn in principe goedkeuringsplichtig! Let op: Het rapport dekt mogelijk niet alle genoemde artikelnummers of mogelijke wielbandcombinaties! Controleer dit voor de aankoop - wij adviseren u graag bij vragen. |
| §21 Individuele goedkeuring Downloaden | Spoorverbreders zijn in principe goedkeuringsplichtig! Let op: Het rapport dekt mogelijk niet alle genoemde artikelnummers of mogelijke wielbandcombinaties! Controleer dit voor de aankoop - wij adviseren u graag bij vragen. |
| Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |
| FAKT Certificaten (CH) Downloaden | Voor onze Zwitserse klanten: Controleer alstublieft voor de aankoop of uw VIN-code overeenkomt met het modelrapport van het voertuig. Na de aankoop ontvangt u het fysieke rapport in gedrukte vorm, verzonden via de gekozen verzendmethode. |
{{ this.selected_fzg.marke }}
{{ this.selected_fzg.bezeichnung }}
{{ this.selected_fzg.bj }}
Type: {{ this.selected_fzg.typ }}
{{ this.selected_fzg.bezeichnung }}
{{ this.selected_fzg.bj }}
Type: {{ this.selected_fzg.typ }}
{{ d.name }}
Productinformatie
| LK Velg: {{ gruppe[0]['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ gruppe[0]['zbd'] }} | Draadvelg: {{ gruppe[0]['gw_felge'] }} |
|---|
| Breedte per wiel | Artnr | Voorraad | Prijs per as vanaf | |
|---|---|---|---|---|
| {{ product.staerke }} mm | {{ product.ARTNR }} |
SPECIALE PRIJS BESTE PRIJS RENNER |
{{ product.qnt }} |
Breedte per wiel
Artikelnummer
Voorraad
Prijs per as vanaf