Lexus
Steekcirkel:
Draad: M12x1,5
NLB:
Steekcirkel: 100/5
Draad: M12x1,5
NLB: 54,1
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
CT 200 H | A10(a) | Download | -- | -- |
Steekcirkel: 114,3/5
Draad: M12x1,5
NLB: 60,1
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
GS 250 | 12 | Download | -- | Download |
GS 300 - 430 | S16 | Download | Download | -- |
GS 300 - 430 | S1, S19(A) | Download | -- | Download |
GS 450h u 300h | HL10(a), HS19(a) | Download | -- | Download |
GS 450h u 300h | HL10(a), HS19(a) | Download | -- | Download |
IS | XE3 | Download | Download | -- |
IS 200, 300, 300 SportCross | XE1 | Download | Download | -- |
IS 220, 250 | XE2(A) | Download | Download | -- |
IS-F | UXE2 | Download | Download | -- |
LBX | MAYH | Download | -- | -- |
LFA | FA10 | Download | -- | Download |
LS 400 - 430 | F1, F2, F3 | Download | -- | Download |
LS 430 | F3 | Download | -- | Download |
NX | AZ1 | Download | Download | Download |
RC | XE2(a) | Download | -- | Download |
RC | F (AVC1_, GSC1_, USC1_) | Download | -- | -- |
RX | XU1 | Download | Download | -- |
RX | XU3(A), HXU3(A) | Download | Download | -- |
RX | AL1(a), HAL1(a) | Download | -- | -- |
RX | AGL2_, GGL2_ | Download | -- | -- |
SC 430 | Z4 | Download | Download | -- |
UX | (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | Download | -- | -- |
Steekcirkel: 114,3/5
Draad: M14x1,5
NLB: 60,1