Kia
Steekcirkel:
Draad: M12x1,5
NLB:
Steekcirkel: 100/4
Draad: M12x1,5
NLB: 54,1
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
Picanto | 1. Gen (BA) | Download | -- | -- |
Picanto | 2. Gen (TA) | Download | -- | -- |
Picanto | 3. Gen (JA) | Download | -- | -- |
Rio | 1. Gen (DC) | Download | -- | -- |
Rio | 2. Gen (DE, JB) | Download | -- | -- |
Rio | 3. Gen (UB) | Download | Download | -- |
Rio | 4. Gen (YB, SC) | Download | -- | -- |
Stonic | YB | Download | -- | -- |
Steekcirkel: 100/4
Draad: M12x1,5
NLB: 56,1
Steekcirkel: 114,3/4
Draad: M12x1,5
NLB: 59,6
Steekcirkel: 114,3/4
Draad: M12x1,5
NLB: 67,1
Steekcirkel: 114,3/5
Draad: M12x1,5
NLB: 67,1
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
Carens | 3. Gen (FG) | Download | -- | -- |
Carens | 4. Gen (RP) | Download | -- | -- |
Carnival | 1. Gen | Download | -- | -- |
Ceed, Pro Ceed | 1. Gen (ED) | Download | Download | -- |
Ceed, Pro Ceed | 2. Gen (JD) | Download | Download | -- |
Ceed, Pro Ceed, XCeed | 3. Gen (CD) | Download | Download | -- |
e-Niro | DE | Download | -- | -- |
e-Soul | SK3 | Download | -- | -- |
EV6 | CV | Download | -- | -- |
EV9 | MV | Download | -- | -- |
Magentis, Optima | 2. Gen (MG,GE) | Download | -- | -- |
Niro | DE | Download | Download | -- |
Niro II | SG2 | Download | -- | -- |
Opirus | 1. Gen (ab 06) | Download | -- | -- |
Opirus | 1. Gen (bis 05) | Download | -- | -- |
Optima | TF(E) | Download | -- | -- |
Optima | JF | Download | Download | -- |
Sorento | 2. Gen (XM) | Download | Download | -- |
Sorento | 3. Gen (UM) | Download | Download | -- |
Sorento | 4. Gen (MQ4/MQ4A) | Download | -- | -- |
Soul | AM | Download | Download | -- |
Soul | SK3 | Download | -- | -- |
Sportage | 2. Gen (JE, JES) | Download | Download | -- |
Sportage | 3. Gen (SL, SLS) | Download | Download | -- |
Sportage | 4. Gen (QL, QLE) | Download | Download | -- |
Sportage | 5. Gen (NQ5, NQ5e) | Download | -- | -- |
Stinger | CK | Download | -- | -- |
Venga | YN, YNS | Download | -- | -- |
Steekcirkel: 139,7/5
Draad: M12x1,5
NLB: 110,5
Steekcirkel: 139,7/5
Draad: M12x1,5
NLB: 95,4
Steekcirkel: 139,7/5
Draad: M12x1,5
NLB: keine
Steekcirkel: 139,7/6
Draad: M12x1,5
NLB: 110,1
Steekcirkel: 139,7/6
Draad: M12x1,5
NLB: keine
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
Carnival | 2. Gen | Download | -- | -- |