Subaru
Steekcirkel:
Draad: M12x1,25
NLB:
Steekcirkel: 100/4
Draad: M12x1,5
NLB: 54,1
Steekcirkel: 100/4
Draad: M12x1,25
NLB: 59,1
Steekcirkel: 100/5
Draad: M12x1,25
NLB: 56,1
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
Baja | alle | Download | -- | -- |
BRZ | ZC6 | Download | Download | -- |
BRZ | ZD8 | Download | -- | -- |
Forester | SF, SFS | Download | Download | -- |
Forester | SG, SGS | Download | -- | -- |
Forester | SH | Download | -- | -- |
Forester | SJ | Download | Download | -- |
Impreza | GF, GFC, GC | Download | Download | Download |
Impreza | GF, GFC, GC | Download | Download | Download |
Impreza | GG | Download | Download | -- |
Impreza | GD | Download | Download | -- |
Impreza | GR | Download | -- | -- |
Impreza | G3 | Download | -- | -- |
Legacy | BJF, BD, BG | Download | -- | Download |
Legacy | BE, BH, BL, BP | Download | -- | -- |
Legacy | BM, BR | Download | -- | -- |
Outback | BP | Download | -- | Download |
Outback | BM, BR | Download | -- | Download |
XV | G4 | Download | -- | -- |
XV | GT | Download | -- | -- |
Steekcirkel: 114,3/5
Draad: M12x1,25
NLB: 56,1
Steekcirkel: 114,3/5
Draad: M14x1,5
NLB: 60,1
Voertuignaam: | Type: | Testrapport: | Onderdelenrapport: | Individuele goedkeuring §21: |
---|---|---|---|---|
Solterra | EAM1S(M) | Download | -- | -- |