Adaptatie Lotus Exige 2000-2001

Voertuig: Lotus
Naam: Exige
Bouwjaar: 2000-2001
Type: 1. Gen (S1)
Steekcirkel: | VA: 95,25/4 | HA: 95,25/4 |
NLB: | VA: 56,6 | HA: 56,6 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1215KEON | HA: M1215KEON |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: M1215KEON | HA: M1215KEON |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |

Lotus
Exige
2000-2001
Type: 1. Gen (S1)
Exige
2000-2001
Type: 1. Gen (S1)
Legenda Bestand:
Direct leverbaar!
in aanbouw
Speciale productie!

We hebben helaas geen geschikte spoorverbreders of adapters voor uw voertuig in de winkel. Stuur ons uw voertuiggegevens en wielwensen en we nemen snel contact met u op.