Adaptatie JAC e-JS4 2019-

Voertuig: JAC
Naam: e-JS4
Bouwjaar: 2019-
Type: EV
Steekcirkel: | VA: 108/5 | HA: 108/5 |
NLB: | VA: 54,1 | HA: 54,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: | HA: |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: | HA: |
Schroeflengte: | VA: | HA: |
Sleutelwijdte: | VA: | HA: |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: M1215KEOE | HA: M1215KEOE |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 21 | HA: SW 21 |
Aandraaimoment: | VA: 90-110 | HA: 90-110 |
Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |

JAC
e-JS4
2019-
Type: EV
e-JS4
2019-
Type: EV
Legenda Bestand:
Direct leverbaar!
in aanbouw
Speciale productie!

We hebben helaas geen geschikte spoorverbreders of adapters voor uw voertuig in de winkel. Stuur ons uw voertuiggegevens en wielwensen en we nemen snel contact met u op.