Adaptatie Honda Stream 2006-2014

Voertuig: Honda
Naam: Stream
Bouwjaar: 2006-2014
Type: 2. Gen (RN6-9)
Steekcirkel: | VA: 114,3/5 | HA: 114,3/5 |
NLB: | VA: 64,1 | HA: 64,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Grens | VA: 30 | HA: 30 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1215KUGZ | HA: M1215KUGZ |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kugel R12 | HA: Kugel R12 |
Schroeflengte: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Sleutelwijdte: | VA: 19 | HA: 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: M1215KUGZ | HA: M1215KUGZ |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kugel R12 | HA: Kugel R12 |
Schroeflengte: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Sleutelwijdte: | VA: 19 | HA: 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |

Honda
Stream
2006-2014
Type: 2. Gen (RN6-9)
Stream
2006-2014
Type: 2. Gen (RN6-9)
Legenda Bestand:
Direct leverbaar!
in aanbouw
Speciale productie!

We hebben helaas geen geschikte spoorverbreders of adapters voor uw voertuig in de winkel. Stuur ons uw voertuiggegevens en wielwensen en we nemen snel contact met u op.