Adaptatie Honda Legend 2008-2010

Voertuig: Honda
Naam: Legend
Bouwjaar: 2008-2010
Type: KB2
Steekcirkel: | VA: 120/5 | HA: 120/5 |
NLB: | VA: 64,1 | HA: 64,1 |
Draad: | VA: M14x1,5 | HA: M14x1,5 |
2%-Grens | VA: 40 | HA: 40 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1415KEGN | HA: M1415KEGN |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: M1415KEGN | HA: M1415KEGN |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Aandraaimoment: | VA: 127 Nm | HA: 127 Nm |
Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |

Honda
Legend
2008-2010
Type: KB2
Legend
2008-2010
Type: KB2
Legenda Bestand:
Direct leverbaar!
in aanbouw
Speciale productie!

We hebben helaas geen geschikte spoorverbreders of adapters voor uw voertuig in de winkel. Stuur ons uw voertuiggegevens en wielwensen en we nemen snel contact met u op.