Adaptatie {{ category.marke }} {{ category.bezeichnung }} {{ category.bj }}
Voertuig: {{ category.marke }}
Naam: {{ category.bezeichnung }}
Bouwjaar: {{ category.bj }}
Type: {{ category.typ }}
Steekcirkel: | VA: {{ category.lkv }} | HA: {{ category.lkh }} |
NLB: | VA: {{ category.nlbv }} | HA: {{ category.nlbh }} |
Draad: | VA: {{ category.gwv }} | HA: {{ category.gwh }} |
2%-Grens | VA: {{ category.etv[0] }} | HA: {{ category.eth[0] }} |
Goedkeuring SCC | VA: {{ category.etv[1] }} | HA: {{ category.eth[1] }} |
Speciale goedkeuring | VA: {{ category.etv[2] }} | HA: {{ category.eth[2] }} |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: {{ category.rb_stahl_va }} | HA: {{ category.rb_stahl_ha }} |
Bevestigingstype: | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
Randelbout: | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
Kopvorm: | VA: {{ category.kfv }} | HA: {{ category.kfh }} |
Schroeflengte: | VA: {{ category.lv }} | HA: {{ category.lh }} |
Sleutelwijdte: | VA: {{ category.swv }} | HA: {{ category.swh }} |
Aandraaimoment: | VA: {{ category.nmv }} | HA: {{ category.nmh }} |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: {{ category.rb_alu_va }} | HA: {{ category.rb_alu_ha }} |
Bevestigingstype: | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
Randelbout: | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
Kopvorm: | VA: {{ category.alkfv }} | HA: {{ category.alkfh }} |
Schroeflengte: | VA: {{ category.allv }} | HA: {{ category.allh }} |
Sleutelwijdte: | VA: {{ category.alswv }} | HA: {{ category.alswh }} |
Aandraaimoment: | VA: {{ category.alnmv }} | HA: {{ category.alnmh }} |
Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |
{{ category.marke }}
{{ category.bezeichnung }}
{{ category.bj }}
Type: {{ category.typ }}
{{ category.bezeichnung }}
{{ category.bj }}
Type: {{ category.typ }}
Legenda Bestand:
Direct leverbaar!
in aanbouw
Speciale productie!

Kies een systeem.
We hebben helaas geen geschikte spoorverbreders of adapters voor uw voertuig in de winkel. Stuur ons uw voertuiggegevens en wielwensen en we nemen snel contact met u op.
{{ d['name_lng'] }}
{{ d['name_lng'] }}
Productinformatie

LK Velg: {{ t['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ t['zbd'] }} | Draadvelg: {{ t['gw_felge'] }} |
![]() |
---|
LK Velg: {{ t['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ t['zbd'] }} | Draadvelg: {{ t['gw_felge'] }} |
---|
Beide assen
Breedte per wiel
Artikelnummer
Voorraad
Prijs per as vanaf
Breedte per wiel | Artikelnummer | Voorraad | Prijs per as vanaf | |
---|---|---|---|---|
{{ p.staerke }} mm | {{ p.ARTNR }} | Ook B-Ware SPECIALE PRIJS BESTE PRIJS RENNER | {{ p.qnt }} |
Vooras
Breedte per wiel
Artikelnummer
Voorraad
Prijs per as vanaf
Breedte per wiel | Artikelnummer | Voorraad | Prijs per as vanaf | |
---|---|---|---|---|
{{ prd.staerke }} mm | {{ prd.ARTNR }} | Ook B-Ware SPECIALE PRIJS BESTE PRIJS RENNER | {{ prd.qnt }} |
Achteras
Breedte per wiel
Artikelnummer
Voorraad
Prijs per as vanaf
Breedte per wiel | Artikelnummer | Voorraad | Prijs per as vanaf | |
---|---|---|---|---|
{{ pr.staerke }} mm | {{ pr.ARTNR }} | Ook B-Ware SPECIALE PRIJS BESTE PRIJS RENNER | {{ pr.qnt }} |