Adaptatie Fiat Fullback 2016 -

Voertuig: Fiat
Naam: Fullback
Bouwjaar: 2016 -
Type: KAOT
Steekcirkel: | VA: 139,7/6 | HA: 139,7/6 |
NLB: | VA: 67,1 | HA: 67,1 |
Draad: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Grens | VA: 23 | HA: 23 |
Stalen velg
Art-nr.: | VA: M1215KEON | HA: M1215KEON |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: Kegel 60° | HA: Kegel 60° |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 19 | HA: SW 19 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Aluminium velg
Art-nr.: | VA: M1215FLG1 | HA: M1215FLG1 |
Bevestigingstype: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Randelbout: | VA: | HA: |
Kopvorm: | VA: KU R14 m. Stern | HA: KU R14 m. Stern |
Schroeflengte: | VA: 0 (=Mutter) | HA: 0 (=Mutter) |
Sleutelwijdte: | VA: SW 21 | HA: SW 21 |
Aandraaimoment: | VA: | HA: |
Testrapport Downloaden | Als er geen voertuig-specifiek testdocument (ABE / onderdelenrapport) beschikbaar is voor uw voertuig, kunt u een individuele goedkeuring uitvoeren in combinatie met het technische testrapport (sterktecertificaat). Wij raden altijd aan om vooraf contact op te nemen met uw keuringsinstantie. |

Fiat
Fullback
2016 -
Type: KAOT
Fullback
2016 -
Type: KAOT
Legenda Bestand:
Direct leverbaar!
in aanbouw
Speciale productie!

We hebben helaas geen geschikte spoorverbreders of adapters voor uw voertuig in de winkel. Stuur ons uw voertuiggegevens en wielwensen en we nemen snel contact met u op.