»
»
»
»
413_C96, *L, *M, *S_
Fixation de roue Proton 413
Auteur:
Véhicule: Proton
Désignation: 413
Année de fabrication:
Type: C96, *L, *M, *S
Entraxe: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
NLB: | VA: 56,1 | HA: 56,1 |
Filetage: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Limite | VA: 31 | HA: 31 |
Jante en acier
Art-nr.: | VA: | HA: |
Type de fixation: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Goupille moletée: | VA: | HA: |
Forme de la tête: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Longueur de vis: | VA: | HA: |
Largeur de clé: | VA: | HA: |
Couple de serrage: | VA: | HA: |
Jante en aluminium
Art-nr.: | VA: | HA: |
Type de fixation: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Goupille moletée: | VA: | HA: |
Forme de la tête: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Longueur de vis: | VA: | HA: |
Largeur de clé: | VA: | HA: |
Couple de serrage: | VA: | HA: |
Proton
413
Type: C96, *L, *M, *S
Proton
413
Type: C96, *L, *M, *S
Entraxe: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
NLB: | VA: 56,1 | HA: 56,1 |
Filetage: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
2%-Limite | VA: 31 | HA: 31 |
Jante en acier
Art-nr.: | VA: | HA: |
Type de fixation: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Goupille moletée: | VA: | HA: |
Forme de la tête: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Longueur de vis: | VA: | HA: |
Largeur de clé: | VA: | HA: |
Couple de serrage: | VA: | HA: |
Jante en aluminium
Art-nr.: | VA: | HA: |
Type de fixation: | VA: Mutter | HA: Mutter |
Goupille moletée: | VA: | HA: |
Forme de la tête: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
Longueur de vis: | VA: | HA: |
Largeur de clé: | VA: | HA: |
Couple de serrage: | VA: | HA: |
Jante en aluminium
Jante en acier