Volkswagen
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 57,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Caddy, Caddy Life, Caddy Alltrack | 14D | Download | -- | Download |
Caddy, Caddy Life, Caddy Alltrack | 9U | Download | -- | -- |
Caddy, Caddy Life, Caddy Alltrack | 9KV, 9KVF | Download | -- | Download |
Corrado | 53i. | Download | Download | Download |
Corrado | 53i. | Download | Download | Download |
Golf I incl. Cabrio | 17, 17CK, 155 | Download | Download | Download |
Golf I incl. Cabrio | 17, 17CK, 155 | Download | Download | Download |
Golf II | 19E | Download | Download | Download |
Golf II | 19E | Download | Download | Download |
Golf II Synchro | 19E/299 | Download | -- | Download |
Golf III | 1HXO, 1H | Download | Download | Download |
Golf III | 1HXO, 1H | Download | Download | Download |
Golf III | 1HX1 | Download | -- | Download |
Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1HXOF | Download | Download | Download |
Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1HXOF | Download | Download | Download |
Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1EXO, 1E | Download | Download | Download |
Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1EXO, 1E | Download | Download | Download |
Jetta I | 16 | Download | Download | -- |
Jetta II | 19E | Download | Download | Download |
Jetta II synchro | 19E/299 | Download | -- | Download |
Lupo | 6X, *E, *ES | Download | Download | Download |
Lupo | 6X, *E, *ES | Download | Download | Download |
Passat | 35i/299 | Download | -- | Download |
Passat | 35i (4-Loch) | Download | Download | Download |
Passat | 35i (4-Loch) | Download | Download | Download |
Passat, Santana | 32B | Download | -- | Download |
Polo I , Derby I | 86 | Download | -- | Download |
Polo II , Derby II u. III | 86C | Download | Download | Download |
Polo II , Derby II u. III | 86C | Download | Download | Download |
Polo III | 6N NF 6KV 6N2 | Download | Download | Download |
Scirocco I u. II | 53, 53B | Download | Download | Download |
Scirocco I u. II | 53, 53B | Download | Download | Download |
Up | AA | Download | Download | -- |
Vento | 1H5 | Download | Download | -- |
Entraxe: 100/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 57,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Bora | 1J | Download | Download | -- |
Corrado | 53i | Download | Download | Download |
Corrado | 53i | Download | Download | Download |
Fox | 5Z | Download | Download | -- |
Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1HXO, 1EXO, 1HXOF | Download | Download | Download |
Golf III incl. Cabrio u. Variant, Vento | 1HXO, 1EXO, 1HXOF | Download | Download | Download |
Golf IV incl. Variant | 1J, 1J5 | Download | Download | Download |
Golf IV incl. Variant | 1J, 1J5 | Download | Download | Download |
Golf IV incl. Variant | 1J, 1J5 | Download | Download | Download |
Golf IV R32 | 1J | Download | Download | -- |
New Beetle, New Beetle Cabrio | 1C, 9C, 1Y | Download | Download | Download |
New Beetle, New Beetle Cabrio | 1C, 9C, 1Y | Download | Download | Download |
Passat | 35i (5-Loch) | Download | Download | Download |
Passat | 35i (5-Loch) | Download | Download | Download |
Passat Synchro incl. Variant | 35i/299 | Download | Download | Download |
Polo IV | 9N | Download | Download | -- |
Polo IV | 9N | Download | Download | -- |
Polo IV Crosspolo | 9N | Download | Download | -- |
Polo R WRC | 6R | Download | -- | -- |
Polo V | 6R, 6C | Download | Download | -- |
Polo VI | AW | Download | Download | -- |
T-Cross | C1 | Download | Download | -- |
Taigo | CS | Download | Download | -- |
Entraxe: 112/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 57,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Arteon | 3H | Download | Download | -- |
Beetle | 16 - (5C1) | Download | Download | -- |
Bus T4 | 70X0*,70X02*,7DB,7DW,7DZ | Download | Download | Download |
Caddy | SK, SKN | Download | -- | -- |
Caddy, Caddy Life, Caddy Alltrack | 2K, 2KN | Download | Download | -- |
Caddy, Caddy Life, Caddy Alltrack | SAA, SAB | Download | -- | Download |
CC | 3CC | Download | Download | -- |
Eos | 1F | Download | Download | -- |
Golf V, Golf V Plus | 1K, 1KP | Download | Download | -- |
Golf VI, incl. R, Plus und Variant | 1K, 1KP, 1KM | Download | Download | -- |
Golf VII | AU, AUV | Download | Download | -- |
Golf VII GTI | AU (Golf VII GTI) | Download | Download | Download |
Golf VII R | AU (Golf VII R) | Download | Download | -- |
Golf VII Sportsvan | AUV | Download | Download | Download |
Golf VIII (inkl. GTI) | CD | Download | Download | -- |
Golf VIII GTE | CD | Download | Download | -- |
Golf VIII R | CD | Download | Download | -- |
Golf VIII Variant | CDV | Download | Download | -- |
ID Buzz (Pro, Cargo) | EBB, EBA | Download | Download | -- |
ID.3 | E1 | Download | Download | -- |
ID.4, ID.5 | E2 | Download | Download | -- |
ID.7 inkl. Tourer | ID7 (ED) | Download | Download | -- |
Jetta V | 1KM | Download | Download | -- |
Jetta VI | (162) - 16 | Download | Download | -- |
Passat | 3B | Download | Download | Download |
Passat | 3BG, 3BS | Download | Download | -- |
Passat | 3C (B6) | Download | Download | -- |
Passat | 3C (B7) | Download | Download | -- |
Passat | 3C (B8) | Download | Download | -- |
Passat | CJ (B9) | Download | Download | -- |
Passat Alltrack | 3C | Download | Download | -- |
Passat CC | 3CC | Download | Download | -- |
Phaeton | 3D | Download | Download | -- |
Scirocco III | 13 | Download | Download | -- |
Sharan | 7M (kleine Anlageflaeche) | Download | Download | Download |
Sharan | 7M (grosse Anlageflaeche) | Download | -- | -- |
Sharan | 7N1 | Download | Download | -- |
T-Roc | 5N; A1 | Download | Download | -- |
T-Roc Cabrio | A1 | Download | Download | -- |
Tiguan | 5N | Download | Download | -- |
Tiguan | CT | Download | Download | -- |
Tiguan inkl. R | 5N; AD1 | Download | Download | -- |
Touran, Touran Cross | 1T | Download | Download | -- |
Touran, Touran Cross | 5T (1T) | Download | Download | -- |
Entraxe: 112/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 66,5
Entraxe: 112/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 66,6
Entraxe: 120/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 65,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Amarok | 2H, 2HS2, S1B | Download | Download | -- |
Amarok | S6B, S7A, S7B | Download | Download | -- |
Bus T5 | 7H | Download | Download | -- |
Bus T6 | 7HC, 7J0 | Download | Download | -- |
Bus T7 Multivan | ST | Download | Download | -- |
Crafter Bus/Kasten | SY | Download | -- | -- |
Crafter Pritsche/Fahrgestell | SZ | Download | -- | -- |
Touareg R5 | 7L (16 Zoll Bremsanlage) | Download | Download | -- |
Entraxe: 120/6
Filetage: M14x1,5
NLB: 74,6
Entraxe: 130/4
Filetage: M14x1,5
NLB: 78,6
Entraxe: 130/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 71,6
Entraxe: 130/6
Filetage: M14x1,5
NLB: 84,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Crafter | 2E*C1, *C2, *KE, *KE2 | Download | -- | -- |
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 93,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Amarok | T1 | Download | -- | -- |
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: keine
Entraxe: 160/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 67,5
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
LT | LT28 (vorne Schrauben, hinten Muttern) | Download | -- | -- |