Opel
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,25
NLB: 54,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Agila | H00 (A) | Download | -- | -- |
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 54,1
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 56,6
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Adam | (S-D) M13 | Download | Download | -- |
Ascona | C, C-CC | Download | Download | Download |
Astra F | F-CARAVAN | Download | -- | Download |
Astra F | F, F-CABRIO | Download | Download | Download |
Astra G | T98 | Download | Download | Download |
Astra H | A-H/C/SW. | Download | Download | -- |
Calibra | A | Download | Download | Download |
Combo B | 71 | Download | -- | Download |
Combo C | Combo-C | Download | -- | Download |
Corsa A | A-CC | Download | Download | Download |
Corsa B | S93 * | Download | Download | Download |
Corsa C | C (4-Loch) | Download | Download | -- |
Corsa D | S-D 100/4 Loch | Download | Download | -- |
Corsa E | S-D 100/4 Loch | Download | Download | -- |
Kadett E | E CC | Download | Download | Download |
Karl | D-A | Download | Download | -- |
Meriva | X01MONOCAP | Download | -- | -- |
Meriva | S-D MONOCAP B | Download | Download | -- |
Tigra (Coupe) | S93 | Download | Download | Download |
Tigra Twin Top (Roadster) | X-C | Download | Download | -- |
Vectra A | A|A-CC | Download | Download | Download |
Vectra B | J96. | Download | Download | Download |
Viva | D-A | Download | Download | -- |
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 57,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Ascona | A | Download | -- | Download |
Ascona | B | Download | Download | Download |
GT | 1100/1900 | Download | -- | Download |
Kadett B | B | Download | -- | -- |
Kadett C | C, C-COUPE, L, CITY, CARAVAN | Download | Download | Download |
Manta | A | Download | -- | Download |
Manta | B|B-CC | Download | Download | Download |
Entraxe: 105/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 56,6
Entraxe: 108/4
Filetage: M12x1,25
NLB: 65,1
Entraxe: 108/5
Filetage: M12x1,25
NLB: 65,1
Entraxe: 110/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 65,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Adam S | (S-D) M13 | Download | Download | Download |
Astra G | T98. | Download | Download | Download |
Astra G Cabrio | T98 | Download | Download | Download |
Astra G Caravan | T98 | Download | Download | Download |
Astra H | A-H/C/SW | Download | Download | -- |
Calibra | A. | Download | Download | Download |
Combo C | C Van | Download | Download | -- |
Corsa C | C (5-Loch) | Download | Download | -- |
Corsa D | S-D 110/5 Loch | Download | Download | -- |
Corsa E Turbo | S-D 110/5 Loch | Download | -- | -- |
GT | KR | Download | -- | Download |
Meriva | X01MONOCAP (5Loch) | Download | -- | -- |
Meriva | S-D MONOCAB B | Download | Download | -- |
Omega | A|A-CARAVAN | Download | Download | -- |
Omega | B|B-CARAVAN | Download | Download | -- |
Senator | B | Download | Download | Download |
Signum | VECTRA/SW Z-C | Download | Download | -- |
Speedster | E00TARGA | Download | Download | -- |
Vectra A | A|AX|CC | Download | Download | Download |
Vectra B | J96 | Download | Download | Download |
Vectra B Caravan | J96/KOMBI | Download | Download | Download |
Vectra C | Z-C | Download | Download | -- |
Zafira A | T98/MONOCAB | Download | Download | -- |
Zafira B | A-H/MONOCAB | Download | Download | -- |
Entraxe: 114.3/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 66,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Vivaro | X83/F7 Typ B | Download | -- | -- |
Entraxe: 115/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 70,2
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Ampera | alle | Download | -- | -- |
Antara | L-A | Download | Download | -- |
Astra GTC | J | Download | Download | -- |
Astra J | P-J (115/5) | Download | Download | -- |
Cascada | P-J/SW* | Download | Download | Download |
Insignia bis 147 KW | Z-B | Download | Download | -- |
Sintra | GM200-GME | Download | -- | Download |
Zafira C | P-J/SW | Download | -- | -- |
Entraxe: 118/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 71,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Vivaro | F7, X83 | Download | -- | -- |
Entraxe: 120/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 67,1
Entraxe: 120/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 69,1
Entraxe: 120/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 69,6
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Commodore B | - | Download | -- | -- |
Entraxe: 120/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 69,6
Entraxe: 130/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 89,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Movano | F9,H9,J9,J9/AOAG,N9,U9 | Download | -- | -- |
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: keine
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Campo | Campo S | Download | Download | Download |
Frontera | 6,6AVF,6AZV,NT08,UT2,UT4 | Download | Download | -- |
Frontera incl. Sport | Frontera | Download | Download | Download |
Monterey | Monterey,UBS | Download | Download | Download |
Entraxe: 170/5
Filetage: M14x1,5
NLB: 130,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Movano | K156 | Download | -- | -- |