Mitsubishi
Entraxe:
Filetage: M12x1,5
NLB:
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Cordia | A211A-A213A | Download | -- | -- |
Cordia | bis 31.12.1984 | Download | -- | -- |
Cordia | ab 01.01.1985 | Download | -- | -- |
Diamante | JDM (1.Generation) | Download | -- | -- |
Diamante | JDM (2.Generation) | Download | -- | -- |
Endeavor | alle Typen | Download | -- | -- |
Galant | 9. Gen | Download | -- | -- |
Precis | 1. Generation | Download | -- | -- |
Precis | 2. Generation | Download | -- | -- |
Sigma | 1. Generation | Download | -- | -- |
Starion | A170, A180, A183, A187 | Download | -- | -- |
Tredia | A210 | Download | -- | -- |
Tredia | bis 31.12.1984 | Download | -- | -- |
Tredia | ab 01.01.1985 | Download | -- | -- |
Entraxe:
Filetage: 9/16" UNF
NLB:
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Raider | alle Typen | Download | -- | -- |
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 56,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Carisma | 2. Gen (DAO) | Download | Download | Download |
Carisma | 2. Gen (DAO) | Download | Download | Download |
Colt | CAOW | Download | Download | Download |
Colt | 4. Gen (CAO) | Download | Download | Download |
Colt | 5. Gen (CJO) | Download | Download | Download |
Colt | 5. Gen (CJO) | Download | Download | Download |
i-MiEV | 1. Gen | Download | -- | -- |
Space Star | 2. Gen | Download | -- | -- |
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 60,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Colt | 7. Gen (VB) | Download | -- | -- |
Entraxe: 114,3/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 67,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Colt | 2. Gen (C10) | Download | -- | Download |
Colt | 3. Gen (C50) | Download | -- | Download |
Colt | 6. Gen (Z30) | Download | Download | -- |
Galant | 6. Gen (E30) | Download | -- | Download |
Galant | 7. Gen (E50) | Download | -- | Download |
Galant | 8. Gen (EA0) | Download | -- | Download |
Lancer | 7. Gen (CSO) | Download | Download | -- |
Space Runner, - Wagon | N10 | Download | -- | Download |
Space Star | 1. Gen (DGO) | Download | -- | -- |
Space Wagon | 2. Gen (N30,N40) | Download | -- | Download |
Station Wagon | C10V | Download | -- | Download |
Entraxe: 114,3/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 66,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
ASX | VSX, VSE | Download | -- | -- |
Entraxe: 114,3/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 67,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
3000 GT | Z10 | Download | Download | Download |
ASX | GA0 | Download | -- | -- |
Carisma | 1. Gen (CP9) | Download | -- | -- |
Eclipse | 1. Gen (D20) | Download | -- | Download |
Eclipse | 2. Gen (D30) | Download | -- | Download |
Eclipse | 3. Gen (D50) | Download | -- | -- |
Eclipse | 4. Gen (4G) | Download | -- | -- |
Eclipse Cross | GK0 | Download | -- | -- |
Grandis | 1. Gen | Download | -- | -- |
L300 | 2. Gen (P0) | Download | -- | Download |
Lancer | 8. Gen (CYO) | Download | Download | -- |
Lancer Evo IX | 9. Gen (CTO) | Download | Download | -- |
Lancer Evo VIII | 8. Gen (CT0) | Download | Download | -- |
Lancer Evo X | CZ0 | Download | Download | -- |
Outlander | 1. Gen (CU0W) | Download | Download | -- |
Outlander | 2. Gen (CW0W) | Download | Download | -- |
Outlander | 3. Gen (CW0) | Download | Download | -- |
Pajero Pinin | H60W | Download | Download | -- |
Sigma | F10 | Download | -- | Download |
Sigma Station Wagon | F07W | Download | -- | Download |
Space Gear | PAO | Download | -- | Download |
Space Wagon | 3. Gen (N50) | Download | -- | -- |
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 100,1
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 110,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
L200 | 4. Gen (KAOT) | Download | -- | -- |
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 110,6
Entraxe: 139,7/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 67,1