Buick
Entraxe:
Filetage: 7/16" UNF
NLB:
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Century | 4. Generation | Download | -- | -- |
Regal | 2. Generation (A-Body) | Download | -- | -- |
Skyhawk | 1. Generation | Download | -- | -- |
Skylark | 3. Generation | Download | -- | -- |
Skylark | 4. Generation | Download | -- | -- |
Skylark | 5. Generation | Download | -- | -- |
Entraxe:
Filetage: 1/2" UNF
NLB:
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Electra | 4. Generation | Download | -- | -- |
Electra | 5. Generation | Download | -- | -- |
Estate Wagon | 2. Generation | Download | -- | -- |
Estate Wagon | 3. Generation | Download | -- | -- |
LeSabre | 4. Generation | Download | -- | -- |
LeSabre | 5. Generation (9,5 Trommelbremse h.) | Download | -- | -- |
Riviera | 3. Generation | Download | -- | -- |
Riviera | 4. Generation | Download | -- | -- |
Riviera | 5. Generation | Download | -- | -- |
Entraxe:
Filetage: M12x1,5
NLB:
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Electra | 6. Generation | Download | -- | -- |
LeSabre | 6. Generation | Download | -- | -- |
LeSabre | 7. Generation | Download | -- | -- |
LeSabre | 8. Generation | Download | -- | -- |
Regal | 2. Generation (G-Body) | Download | -- | -- |
Regal | 3. Generation | Download | -- | -- |
Regal | 4. Generation | Download | -- | -- |
Riviera | 8. Generation | Download | -- | -- |
Skyhawk | 2. Generation | Download | -- | -- |
Skylark | 6. Generation | Download | -- | -- |
Skylark | 7. Generation | Download | -- | -- |
Skylark | 8. Generation | Download | -- | -- |
Somerset | alle Typen | Download | -- | -- |
Verano | 1. Generation | Download | -- | -- |
Entraxe:
Filetage: M14x1,5
NLB:
Entraxe: 105/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 56,6
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Encore | alle Typen | Download | -- | -- |
Entraxe: 115/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 70,2
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Century | 6. Generation | Download | -- | -- |
LaCrosse | 1. Generation | Download | -- | -- |
Lucerne | alle Typen | Download | -- | -- |
Park Avenue | alle Typen | Download | -- | -- |
Reatta | alle Typen | Download | -- | -- |
Rendezvous | alle Typen | Download | -- | -- |
Entraxe: 115/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 90,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Century | 5. Generation | Download | -- | -- |
Entraxe: 115/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 70,2
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Terraza | alle Typen | Download | -- | -- |
Entraxe: 120,65/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 70,2
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Apollo | alle Typen | Download | -- | -- |
Entraxe: 120,65/5
Filetage: 7/16" UNF
NLB: 70,2
Entraxe: 127/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 78,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Roadmaster | 8. Generation | Download | -- | -- |
Entraxe: 127/6
Filetage: M12x1,5
NLB: 78,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Rainier | alle Typen | Download | -- | -- |
Entraxe: keine
Filetage: M14x1,5
NLB: 78,1
Désignation du véhicule: | Type: | Rapport d’essai: | Rapport d’expertise des pièces: | Homologation individuelle-§21: |
---|---|---|---|---|
Enclave | 1. Generation | Download | -- | -- |