Adaptation Daihatsu
Entraxe:
Filetage: M12x1,5
NLB:
Désignation du véhicule: | Année de fabrication: | Type: |
---|---|---|
Taft/Wildcat | 1974-1984 | F20 |
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type:
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 54,1
Désignation du véhicule: | Année de fabrication: | Type: |
---|---|---|
Coo | 2006- | M4 |
Copen | 2002-2010 | L8 |
Cuore | 1999-2004 | 5. Gen (L7) |
Cuore | 2004-2007 | 6. Gen (L251) |
Cuore | 2007- | 7. Gen (L276) |
Materia | 2006- | M4 |
Mira Gino | 1999-2004 | 1. Gen |
Mira Gino | 2004-2009 | 2. Gen |
Move | 1997- | L9, L6 |
Sirion | 1998-2004 | 1. Gen (M100) |
Sirion | 2004-2010 | 2. Gen (M300) |
Sirion | 2011- | 3. Gen (M600) |
YRV | 2000-2005 | M2 |
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type:
- Coo2006-M4
- Copen2002-2010L8
- Cuore1999-20045. Gen (L7)
- Cuore2004-20076. Gen (L251)
- Cuore2007-7. Gen (L276)
- Materia2006-M4
- Mira Gino1999-20041. Gen
- Mira Gino2004-20092. Gen
- Move1997-L9, L6
- Sirion1998-20041. Gen (M100)
- Sirion2004-20102. Gen (M300)
- Sirion2011-3. Gen (M600)
- YRV2000-2005M2
Entraxe: 100/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 56,1
Désignation du véhicule: | Année de fabrication: | Type: |
---|---|---|
Applause | 1989-2001 | A1, A101 |
Charade | 1987-1994 | 3. Gen (G100, G101) |
Charade | 1994-2000 | 4. Gen (G200, G203) |
Charade | 1995-1998 | 5. Gen (L500) |
Charade | 2003-2011 | 6. Gen (L251) |
Charade | 2008-2010 | 7. Gen (L276) |
Charade | 2011-2013 | 8. Gen |
Charmant | 1981-1987 | 2. Gen |
Gran Move | 1997-2001 | G3 |
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type:
Entraxe: 110/4
Filetage: M12x1,5
NLB: 66,6
Désignation du véhicule: | Année de fabrication: | Type: |
---|---|---|
Cuore | 1980-1985 | 1. Gen (L55/L60) |
Cuore | 1985-1990 | 2. Gen (L80, L81) |
Cuore | 1990-1995 | 3. Gen (L201) |
Cuore | 1995-2000 | 4. Gen (L501) |
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type:
Entraxe: 114,3/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 66,6
Désignation du véhicule: | Année de fabrication: | Type: |
---|---|---|
Terios | 1989-1999 | 1. Gen (J1) |
Terios | 2006- | 2. Gen (J2) |
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type:
Entraxe: 139,7/5
Filetage: M12x1,5
NLB: 110,6
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type:
Entraxe: 139,7/5
Filetage: M12x1,5
NLB: keine
Désignation du véhicule: | Année de fabrication: | Type: |
---|---|---|
Feroza | 1989-1999 | F300LC |
Freeclimber | 184BEO | |
Rocky | 1984-2003 | F7, F70, F75, F80, F85 |
Désignation du véhicule:
Année de fabrication:
Type: