Adaptation {{ category.marke }} {{ category.bezeichnung }} {{ category.bj }}
Véhicule: {{ category.marke }}
Désignation: {{ category.bezeichnung }}
Année de fabrication: {{ category.bj }}
Type: {{ category.typ }}
| Entraxe: | VA: {{ category.lkv }} | HA: {{ category.lkh }} |
| NLB: | VA: {{ category.nlbv }} | HA: {{ category.nlbh }} |
| Filetage: | VA: {{ category.gwv }} | HA: {{ category.gwh }} |
| 2%-Limite | VA: {{ category.etv[0] }} | HA: {{ category.eth[0] }} |
| Approbation SCC | VA: {{ category.etv[1] }} | HA: {{ category.eth[1] }} |
| Homologation spéciale | VA: {{ category.etv[2] }} | HA: {{ category.eth[2] }} |
Jante en acier
| Art-nr.: | VA: {{ category.rb_stahl_va }} | HA: {{ category.rb_stahl_ha }} |
| Type de fixation: | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
| Goupille moletée: | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
| Diamètre moleté (mm): | VA: {{ category.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ category.raendb_durchmesser_h }} |
| Forme de la tête: | VA: {{ category.kfv }} | HA: {{ category.kfh }} |
| Longueur de vis: | VA: {{ category.lv }} | HA: {{ category.lh }} |
| Largeur de clé: | VA: {{ category.swv }} | HA: {{ category.swh }} |
| Couple de serrage: | VA: {{ category.nmv }} | HA: {{ category.nmh }} |
Jante en aluminium
| Art-nr.: | VA: {{ category.rb_alu_va }} | HA: {{ category.rb_alu_ha }} |
| Type de fixation: | VA: {{ category.bartv }} | HA: {{ category.barth }} |
| Goupille moletée: | VA: {{ category.raendbv }} | HA: {{ category.raendbh }} |
| Diamètre moleté (mm): | VA: {{ category.raendb_durchmesser_v }} | HA: {{ category.raendb_durchmesser_h }} |
| Forme de la tête: | VA: {{ category.alkfv }} | HA: {{ category.alkfh }} |
| Longueur de vis: | VA: {{ category.allv }} | HA: {{ category.allh }} |
| Largeur de clé: | VA: {{ category.alswv }} | HA: {{ category.alswh }} |
| Couple de serrage: | VA: {{ category.alnmv }} | HA: {{ category.alnmh }} |
| Rapport d’essai Télécharger | Si aucun rapport d’inspection spécifique au véhicule (ABE / Rapport d’expertise des pièces) n’est disponible pour votre véhicule, vous pouvez demander une homologation individuelle en respectant les conditions générales et obtenir un rapport technique (rapport de résistance). Nous vous recommandons de prendre contact avec votre organisme de certification au préalable. |
| FAKT Certificats (CH) Télécharger | Pour nos clients suisses : Veuillez vérifier avant l’achat si le code VIN de votre véhicule correspond au rapport d’expertise modèle du véhicule. Après l’achat, vous recevrez le rapport d’expertise physique sous forme imprimée, envoyé par le mode de livraison choisi. |
{{ category.marke }}
{{ category.bezeichnung }}
{{ category.bj }}
Type: {{ category.typ }}
{{ category.bezeichnung }}
{{ category.bj }}
Type: {{ category.typ }}
Veuillez choisir un système.
Désolé, aucun élargisseur de voie ou adaptation correspondant à votre véhicule n’a été trouvé dans notre boutique. Veuillez nous envoyer les données de votre véhicule et vos souhaits de jantes et nous vous contacterons sous peu.
{{ d['name_lng'] }}
{{ d['name_lng'] }}
Infos produit
| Jante LK: {{ t['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ t['zbd'] }} | Jante fileté: {{ t['gw_felge'] }} |
|
|---|
| Jante LK: {{ t['lk2_felge'] }} | ZBD: {{ t['zbd'] }} | Jante fileté: {{ t['gw_felge'] }} |
|---|
Les deux essieux
Largeur par roue
Numéro d’article
Stock
Prix par essieu à partir de
| Largeur par roue | Numéro d’article | Stock | Prix par essieu à partir de | |
|---|---|---|---|---|
| {{ p.staerke }} mm | {{ p.ARTNR }} | Aussi B-Stock PRIX SPÉCIAL MEILLEUR PRIX RENNER | {{ p.qnt }} |
Essieu avant
Largeur par roue
Numéro d’article
Stock
Prix par essieu à partir de
| Largeur par roue | Numéro d’article | Stock | Prix par essieu à partir de | |
|---|---|---|---|---|
| {{ prd.staerke }} mm | {{ prd.ARTNR }} | Aussi B-Stock PRIX SPÉCIAL MEILLEUR PRIX RENNER | {{ prd.qnt }} |
Essieu arrière
Largeur par roue
Numéro d’article
Stock
Prix par essieu à partir de
| Largeur par roue | Numéro d’article | Stock | Prix par essieu à partir de | |
|---|---|---|---|---|
| {{ pr.staerke }} mm | {{ pr.ARTNR }} | Aussi B-Stock PRIX SPÉCIAL MEILLEUR PRIX RENNER | {{ pr.qnt }} |