»
»
»
»
413_C96, *L, *M, *S_
Originator:
Car: Proton
Label: 413
Build:
Type: C96, *L, *M, *S
| PCD: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
| Center Bore: | VA: 56,1 | HA: 56,1 |
| Thread: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
| 2%-limit | VA: 31 | HA: 31 |
Steel wheel
| Art-nr.: | VA: | HA: |
| Mounting type: | VA: Mutter | HA: Mutter |
| Stud: | VA: | HA: |
| Head: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
| Length: | VA: | HA: |
| Hex: | VA: | HA: |
| tightening torque: | VA: | HA: |
Alloy wheel
| Art-nr.: | VA: | HA: |
| Mounting type: | VA: Mutter | HA: Mutter |
| Stud: | VA: | HA: |
| Head: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
| Length: | VA: | HA: |
| Hex: | VA: | HA: |
| tightening torque: | VA: | HA: |
Proton
413
Type: C96, *L, *M, *S
Proton
413
Type: C96, *L, *M, *S
| PCD: | VA: 100/4 | HA: 100/4 |
| Center Bore: | VA: 56,1 | HA: 56,1 |
| Thread: | VA: M12x1,5 | HA: M12x1,5 |
| 2%-limit | VA: 31 | HA: 31 |
Steel wheel
| Art-nr.: | VA: | HA: |
| Mounting type: | VA: Mutter | HA: Mutter |
| Stud: | VA: | HA: |
| Head: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
| Length: | VA: | HA: |
| Hex: | VA: | HA: |
| tightening torque: | VA: | HA: |
Alloy wheel
| Art-nr.: | VA: | HA: |
| Mounting type: | VA: Mutter | HA: Mutter |
| Stud: | VA: | HA: |
| Head: | VA: Kopfform | HA: Kopfform |
| Length: | VA: | HA: |
| Hex: | VA: | HA: |
| tightening torque: | VA: | HA: |
Alloy wheel
Steel wheel