Suzuki
PCD: 100/4
Thread: M12x1,25
Center Bore: 54,1
Vehicle designation: | Type: | Material report: | TÜV part approval report: | Special assessment-§21: |
---|---|---|---|---|
Alto | FF | Download | -- | -- |
Alto | GF | Download | -- | -- |
Baleno | EG | Download | Download | Download |
Baleno II | Alle; FW, EW | Download | -- | -- |
Celerio | LF | Download | -- | -- |
Ignis | FH | Download | -- | Download |
Ignis | MF | Download | -- | -- |
Liana | ER | Download | -- | -- |
Swift | RZ, AZ | Download | -- | -- |
Wagon R | EM, MM, H00 | Download | -- | -- |
PCD: 100/4
Thread: M12x1,5
Center Bore: 54,1
PCD: 114,3/4
Thread: M12x1,25
Center Bore: 60,1
PCD: 114,3/5
Thread: M12x1,5
Center Bore: 60,1
Vehicle designation: | Type: | Material report: | TÜV part approval report: | Special assessment-§21: |
---|---|---|---|---|
Across | XA5P(S)(EU,M) | Download | -- | -- |
Swace | AMZ | Download | -- | -- |
Swift Sport 1.6 | MZ | Download | Download | -- |
Swift Sport 1.6 | NZ | Download | -- | Download |
SX4 | EY | Download | Download | -- |
SX4 S-Cross | JY | Download | -- | -- |
Vitara | LY | Download | Download | -- |
PCD: 114,3/5
Thread: M12x1,25
Center Bore: 60,1
PCD: 139,7/5
Thread: M12x1,25
Center Bore: 108,1
PCD: 139,7/5
Thread: M12x1,25
Center Bore: 108,6
PCD: 139,7/5
Thread: M12x1,25
Center Bore: 110,1